2026年郑州工商学院专升本招生专业
2026年专升本招生专业阵容全面升级,涵盖经、法、教、工、管、艺等多个学科门类,为不同专业背景的考生提供了丰富的深造选择。以下将对该校本年度专升本招生专业详情进行全面梳理,助力考生精准把握报考方向。
| 2026年河南专升本郑州工商学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 13507 | 郑州工商学院 | 020202 | 税收学 | 2年 | |||
| 020304 | 投资学 | 2年 | |||||
| 020309T | 互联网金融 | 2年 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
| 030101K | 法学 | 2年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2年 | |||||
| 040206T | 运动康复 | 2年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
| 050303 | 广告学 | 2年 | |||||
| 070504 | 地理信息科学 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080410T | 宝石及材料工艺学 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 2年 | |||||
| 081802 | 交通工程 | 2年 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||||
| 120208 | 资产评估 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | 按声乐、器乐方向招生 | |||
| 130204 | 舞蹈表演 | 2年 | 是 | 按国际标准舞、艺术舞蹈方向招生 | |||
| 130301 | 表演 | 2年 | 是 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
备考2026年河南专升本的考生,可以在线咨询河南专升本老师,内容包括不限于河南专升本招生院校、专业、招生计划、分数线、报录比、招生简章、成绩查询、及准考证打印、后续录取相关等内容。
下一篇:2026年信阳学院专升本招生专业
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



