2025新乡医学院三全学院专升本普通类招生计划!
普通专升本计划中,新乡医学院三全学院提供了14个专业的招生名额。具体包括药学专业258人,临床医学专业248人,假肢矫形工程专业17人,生物技术专业2人,英语专业30人,健康服务与管理专业59人,市场营销专业110人,护理学专业444人,智能医学工程专业94人,口腔医学技术专业149人,康复治疗学专业446人,眼视光学专业198人,医学影像技术专业385人,以及医学检验技术专业396人。
| 专业名称 | 所属学科 | 学制 | 合计 | 普通专升本计划 |
| 药学 | 医学 | 2年制 | 272 | 258 |
| 临床医学 | 医学 | 3年制 | 470 | 248 |
| 假肢矫形工程 | 工学 | 2年制 | 18 | 17 |
| 生物技术 | 理学 | 2年制 | 3 | 2 |
| 英语 | 文学 | 2年制 | 31 | 30 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 2年制 | 62 | 59 |
| 市场营销 | 管理学 | 2年制 | 114 | 110 |
| 护理学 | 医学 | 2年制 | 487 | 444 |
| 智能医学工程 | 医学 | 2年制 | 99 | 94 |
| 口腔医学技术 | 医学 | 2年制 | 172 | 149 |
| 康复治疗学 | 医学 | 2年制 | 490 | 446 |
| 眼视光学 | 医学 | 2年制 | 207 | 198 |
| 医学影像技术 | 医学 | 2年制 | 445 | 385 |
| 医学检验技术 | 医学 | 2年制 | 421 | 396 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



