2026年河南开封科技传媒学院专升本招生专业
2026年河南开封科技传媒学院专升本招生专业有以下 30 个:经济学、经济统计学、金融学、法学、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、商务英语、新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数学与应用数学、人文地理与城乡规划、应用心理学、统计学、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、护理学、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、广播电视编导、播音与主持艺术、动画、视觉传达设计。
| 2026年河南专升本河南开封科技传媒学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 13501 | 河南开封科技传媒学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
| 020102 | 经济统计学 | 2年 | |||||
| 020301K | 金融学 | 2年 | |||||
| 030101K | 法学 | 2年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
| 050301 | 新闻学 | 2年 | |||||
| 050303 | 广告学 | 2年 | |||||
| 050304 | 传播学 | 2年 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2年 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 是 | ||||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2年 | |||||
| 071102 | 应用心理学 | 2年 | |||||
| 071201 | 统计学 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 2年 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 101101K | 护理学 | 2年 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130311T | 影视摄影与制作 | 2年 | 是 | ||||
备考2026年河南专升本的考生,可以在线咨询河南专升本老师,内容包括不限于河南专升本招生院校、专业、招生计划、分数线、报录比、招生简章、成绩查询、及准考证打印、后续录取相关等内容。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



