河南专升本2024年郑州工商学院招生计划汇总
河南专升本网为河南专升本学子整理了郑州工商学院专升本2024年的招生计划人数汇总,供备考25届专升本的学子参考!2024年郑州工商学院专升本招生专业共有宝石及材料工艺学、表演、播音与主持艺术、等40个专业招生。宝石及材料工艺学专业普通批次招生人数为4人,建档立卡批次人数为1人等,详细内容见下表。
学校名称 | 专业名称 | 普通计划 | 退役士兵 | 建档立卡 | 2024年录取分数线 | 2023年录取分数线 | 2022年录取分数线 | 2021年录取分数线 |
郑州工商学院 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 0 | 1 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
表演 | 11 | 4 | 0 | 未公布 | 168 | 未招生 | 未招生 | |
播音与主持艺术 | 50 | 3 | 0 | 未公布 | 155 | 167 | 155 | |
财务管理 | 120 | 7 | 0 | 未公布 | K183 | 178 | 163 | |
产品设计 | 90 | 3 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 156 | |
地理信息科学 | 50 | 4 | 0 | 未公布 | 89 | 未招生 | 未招生 | |
电气工程及其自动化 | 120 | 38 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 160 | |
电子商务 | 200 | 20 | 0 | 未公布 | 157 | 147 | 143 | |
电子信息工程 | 300 | 25 | 0 | 未公布 | 124 | 未招生 | 105 | |
法学 | 80 | 13 | 0 | 未公布 | 178 | 164 | 157 | |
服装与服饰设计 | 70 | 2 | 0 | 未公布 | 181 | 164 | 171 | |
工程造价 | 120 | 8 | 0 | 未公布 | 141 | 135 | 136 | |
工商管理 | 140 | 40 | 0 | 未公布 | 152 | 180 | 144 | |
广播电视编导 | 30 | 2 | 0 | 未公布 | 157 | 170 | 未招生 | |
国际经济与贸易 | 10 | 3 | 0 | 未公布 | 208 | 196 | 181 | |
互联网金融 | 14 | 4 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
环境设计 | 20 | 5 | 0 | 未公布 | 190人 | 187 | 176 | |
会计学 | 120 | 7 | 0 | 未公布 | 175 | 165 | 174 | |
机械电子工程 | 40 | 5 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
机械设计制造及其自动化 | 106 | 20 | 0 | 未公布 | 未招生 | 160 | 148 | |
计算机科学与技术 | 140 | 32 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 166 | |
旅游管理 | 140 | 8 | 0 | 未公布 | 118 | 159 | 未招生 | |
人力资源管理 | 50 | 8 | 0 | 未公布 | 182 | 170 | 148 | |
软件工程 | 180 | 20 | 0 | 未公布 | 未招生 | 179 | 144 | |
商务英语 | 30 | 1 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 171 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 5 | 0 | 未公布 | 159 | 171 | 162 | |
审计学 | 40 | 1 | 0 | 未公布 | 133 | 未招生 | 未招生 | |
市场营销 | 210 | 8 | 0 | 未公布 | 152 | 162 | 155 | |
视觉传达设计 | 60 | 8 | 0 | 未公布 | 196 | 188 | 179 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 7 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
投资学 | 22 | 2 | 0 | 未公布 | 149 | 147 | 172 | |
土木工程 | 100 | 14 | 0 | 未公布 | 163 | 163 | 159 | |
网络工程 | 120 | 12 | 0 | 未公布 | 120 | 未招生 | 97 | |
舞蹈表演 | 26 | 1 | 0 | 未公布 | 169 | 未招生 | 未招生 | |
物联网工程 | 40 | 4 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 134 | |
物流管理 | 120 | 7 | 0 | 未公布 | 167 | 168 | 163 | |
学前教育 | 500 | 2 | 0 | 未公布 | 161 | 148 | 164 | |
音乐表演 | 120 | 5 | 0 | 未公布 | 未招生 | 197 | 183 | |
英语 | 80 | 2 | 0 | 未公布 | 173 | 186 | 183 | |
运动康复 | 35 | 8 | 1 | 未公布 | 130 | 未招生 | 未招生 |
相关推荐