2025年河南专升本院校和专业扩招/缩招汇总(共47所院校143个专业)
河南专升本每年各院校和专业的招生人数都在不断变化的,主要受到报名人数、招生需求、院校承载能力等多方面影响。
今天,河南小编就为大家总结一下近两年来的招生专业和院校扩招及缩招的具体情况,为大家提供一份详实的参考资料,以便同学们能够更加全面、深入地了解专升本招生动态,为自己的未来发展做出更加明智的决策。
| 2024年河南专升本各院校扩招情况 | ||||
| 学校名称 | 办学性质 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 增值 |
| 河南工学院 | 公办 | 3366 | 688 | 2678 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 1657 | 327 | 1330 |
| 新乡工程学院 | 民办 | 4259 | 3182 | 1077 |
| 河南科技职业大学 | 民办 | 2513 | 1630 | 883 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2450 | 1666 | 784 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 4178 | 3443 | 735 |
| 黄河交通学院 | 民办 | 3305 | 2589 | 716 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 1495 | 960 | 535 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 4012 | 3662 | 350 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 1633 | 1299 | 334 |
| 河南城建学院 | 公办 | 1982 | 1660 | 322 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 4672 | 4377 | 295 |
| 新乡学院 | 公办 | 2822 | 2570 | 252 |
| 商丘学院 | 民办 | 4978 | 4757 | 221 |
| 中原科技学院 | 民办 | 4768 | 4550 | 218 |
| 河南工业大学 | 公办 | 303 | 106 | 197 |
| 安阳学院 | 民办 | 4382 | 4204 | 178 |
| 平顶山学院 | 公办 | 619 | 467 | 152 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 2756 | 2606 | 150 |
| 黄淮学院 | 公办 | 457 | 4251 | 3794 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 4352 | 2315 | 2037 |
| 信阳学院 | 民办 | 2363 | 982 | 1381 |
| 许昌学院 | 公办 | 1029 | 1657 | 628 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 1689 | 649 | 1040 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 662 | 104 | 558 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 115 | 334 | 219 |
| 河南科技学院 | 公办 | 342 | 120 | 222 |
| 新乡医学院 | 公办 | 120 | 120 | 0 |
| 2024年河南专升本各院校缩招情况 | ||||
| 学校名称 | 办学性质 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 减值 |
| 安阳工学院 | 公办 | 2007 | 2036 | 29 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 158 | 187 | 29 |
| 河南理工大学 | 公办 | 871 | 911 | 40 |
| 商丘工学院 | 民办 | 1323 | 1380 | 57 |
| 河南科技大学 | 公办 | 582 | 701 | 119 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 3280 | 3403 | 123 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 725 | 884 | 159 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 1683 | 1936 | 253 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 1764 | 2174 | 410 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 1266 | 1659 | 393 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 575 | 1093 | 518 |
| 周口师范学院 | 公办 | 845 | 1508 | 663 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 4011 | 4729 | 718 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 949 | 1713 | 764 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 1287 | 2162 | 875 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 817 | 1807 | 990 |
| 郑州商学院 | 民办 | 2348 | 3661 | 1313 |
| 河南工程学院 | 公办 | 1723 | 3051 | 1328 |
| 黄河科技学院 | 公办 | 860 | 4324 | 3464 |
从上表中可以看到,河南工学院对比23年,扩招人数最多,扩招2678人。黄河科技学院缩招人数最多,一共缩招了3464人。
2024年扩招人数最多的院校是公办,缩招人数最多的院校是民办。
| 专业名称 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 增值 |
| 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 3535 | 1350 | 2185 |
| 旅游管理 | 2281 | 1094 | 1187 |
| 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 3180 | 2196 | 984 |
| 工商管理 | 2480 | 1589 | 891 |
| 软件工程 | 3560 | 2794 | 766 |
| 电气工程及其自动化 | 2956 | 2389 | 567 |
| 人工智能 | 734 | 228 | 506 |
| 城乡规划 | 1093 | 719 | 374 |
| 智能制造工程 | 565 | 242 | 323 |
| 物流管理(含现代物流管理) | 2281 | 1962 | 319 |
| 社会体育指导与管理 | 425 | 159 | 266 |
| 给排水科学与工程 | 329 | 65 | 264 |
| 市场营销 | 3295 | 3031 | 264 |
| 工程造价 | 2430 | 2178 | 252 |
| 机器人工程 | 468 | 228 | 240 |
| 思想政治教育 | 305 | 81 | 224 |
| 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 802 | 581 | 221 |
| 新能源材料与器件 | 434 | 218 | 216 |
| 食品科学与工程 | 420 | 233 | 187 |
| 车辆工程 | 1342 | 1180 | 162 |
| 产品设计 | 769 | 614 | 155 |
| 电缆工程 | 155 | 0 | 155 |
| 服装与服饰设计 | 623 | 483 | 140 |
| 数学与应用数学 | 237 | 103 | 134 |
| 动物医学 | 362 | 242 | 120 |
| 会展经济与管理 | 462 | 364 | 98 |
| 经济学 | 213 | 115 | 98 |
| 地理科学 | 262 | 172 | 90 |
| 水利水电工程 | 383 | 296 | 87 |
| 园艺 | 173 | 87 | 86 |
| 广播电视编导 | 330 | 246 | 84 |
| 康复治疗学(含康复治疗) | 1483 | 1402 | 81 |
| 智能医学工程 | 88 | 8 | 80 |
| 制药工程 | 169 | 90 | 79 |
| 特殊教育 | 143 | 68 | 75 |
| 安全工程 | 105 | 38 | 67 |
| 环境设计(含环境艺术设计) | 1296 | 1230 | 66 |
| 包装工程 | 65 | 0 | 65 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 116 | 56 | 60 |
| 地理信息科学 | 93 | 35 | 58 |
| 视觉传达设计 | 1699 | 1641 | 58 |
| 行政管理 | 254 | 201 | 53 |
| 机械工程 | 45 | 0 | 45 |
| 应用心理学 | 76 | 31 | 45 |
| 林学 | 149 | 107 | 42 |
| 智能科学与技术 | 41 | 0 | 41 |
| 国际商务 | 40 | 0 | 40 |
| 健康服务与管理 | 182 | 148 | 34 |
| 商务英语 | 376 | 342 | 34 |
| 公共事业管理 | 65 | 32 | 33 |
| 能源与动力工程 | 33 | 0 | 33 |
| 家政学 | 36 | 6 | 30 |
| 运动康复 | 44 | 19 | 25 |
| 知识产权 | 50 | 26 | 24 |
| 互联网金融 | 18 | 0 | 18 |
| 动物科学 | 166 | 150 | 16 |
| 生物工程 | 20 | 4 | 16 |
| 植物保护 | 71 | 58 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 39 | 27 | 12 |
| 档案学 | 115 | 104 | 11 |
| 社会工作 | 31 | 21 | 10 |
| 音乐表演 | 1260 | 1252 | 8 |
| 口腔医学技术 | 216 | 209 | 7 |
| 宝石及材料工艺学 | 5 | 0 | 5 |
| 生物技术 | 12 | 7 | 5 |
| 水文与水资源工程 | 80 | 75 | 5 |
| 翻译 | 12 | 9 | 3 |
| 广播电视学 | 14 | 11 | 3 |
| 心理学 | 15 | 12 | 3 |
| 法学 | 1571 | 1570 | 1 |
| 经济统计学 | 11 | 10 | 1 |
| 表演 | 15 | 15 | 0 |
| 交通运输 | 284 | 284 | 0 |
| 口腔医学 | 120 | 120 | 0 |
| 舞蹈学 | 20 | 20 | 0 |
| 专业名称 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 减值 |
| 建筑学 | 55 | 56 | 1 |
| 物流工程 | 252 | 254 | 2 |
| 金融科技 | 9 | 11 | 2 |
| 美术学 | 310 | 315 | 5 |
| 投资学 | 68 | 74 | 6 |
| 新闻学 | 22 | 30 | 8 |
| 财务会计教育 | 27 | 36 | 9 |
| 工业设计 | 38 | 47 | 9 |
| 高分子材料与工程 | 12 | 22 | 10 |
| 统计学 | 121 | 132 | 11 |
| 舞蹈表演 | 53 | 64 | 11 |
| 纺织工程 | 119 | 132 | 13 |
| 汉语国际教育 | 4 | 17 | 13 |
| 播音与主持艺术 | 508 | 526 | 18 |
| 金融工程 | 9 | 28 | 19 |
| 测绘工程 | 218 | 238 | 20 |
| 日语 | 66 | 86 | 20 |
| 农学 | 98 | 125 | 27 |
| 数字媒体艺术 | 310 | 338 | 28 |
| 针灸推拿学 | 158 | 187 | 29 |
| 中医学 | 213 | 242 | 29 |
| 城市地下空间工程 | 30 | 60 | 30 |
| 光电信息科学与工程 | 153 | 199 | 46 |
| 化学工程与工艺 | 88 | 140 | 52 |
| 茶学 | 81 | 136 | 55 |
| 电子科学与技术 | 94 | 152 | 58 |
| 中药学 | 94 | 158 | 64 |
| 教育学 | 232 | 307 | 75 |
| 国际经济与贸易 | 218 | 295 | 77 |
| 食品质量与安全 | 1010 | 1090 | 80 |
| 环境工程 | 289 | 385 | 96 |
| 金融学 | 147 | 246 | 99 |
| 数字媒体技术 | 1370 | 1470 | 100 |
| 舞蹈编导 | 304 | 405 | 101 |
| 网络与新媒体 | 127 | 236 | 109 |
| 审计学 | 210 | 330 | 120 |
| 土木工程(含建筑工程) | 2204 | 2330 | 126 |
| 音乐学 | 104 | 234 | 130 |
| 园林 | 73 | 204 | 131 |
| 摄影 | 99 | 258 | 159 |
| 体育教育 | 566 | 735 | 169 |
| 医学检验技术 | 750 | 922 | 172 |
| 药学 | 740 | 924 | 184 |
| 小学教育 | 1708 | 1906 | 198 |
| 临床医学 | 459 | 658 | 199 |
| 绘画 | 30 | 246 | 216 |
| 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 1436 | 1670 | 234 |
| 人力资源管理 | 508 | 753 | 245 |
| 医学影像技术 | 546 | 824 | 278 |
| 建筑环境与能源应用工程信息管理与信息系统 | 156 | 464 | 308 |
| 信息管理与信息系统 | 854 | 1185 | 331 |
| 动画 | 846 | 1198 | 352 |
| 工程管理 | 1946 | 2306 | 360 |
| 自动化 | 415 | 798 | 383 |
| 护理学(含护理) | 2784 | 3210 | 426 |
| 物联网工程 | 730 | 1280 | 550 |
| 酒店管理 | 445 | 1030 | 585 |
| 英语 | 1695 | 2284 | 589 |
| 汉语言文学 | 2087 | 2706 | 619 |
| 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 830 | 1464 | 634 |
| 数据科学与大数据技术 | 649 | 1303 | 654 |
| 学前教育 | 6130 | 6880 | 750 |
| 通信工程 | 1040 | 1802 | 762 |
| 财务管理(含大数据与财务管理) | 3032 | 3845 | 813 |
| 网络工程(含网络工程技术) | 822 | 1635 | 813 |
| 电子商务 | 3650 | 4964 | 1314 |
| 会计学 | 2123 | 3809 | 1686 |
2024年扩招人数最多的专业为电子信息工程,扩招2185人。缩招最多的专业为会计学专业,缩招1686人。这些数据大家可以在报考院校专业时参考一下,归根到底还是要努力备考。祝福大家早日上岸!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



