2025年河南专升本143个专业扩招缩招
河南专升本每年各专业的招生人数都不固定,主要是由报名人数、招生需求、院校承载能力等多方面影响,今天为同学们统计了2024年河南专升本143个专业的扩招及缩招情况。
| 专业名称及方向 | 2024年专业招生人数 | 2023年专业招生人数 | 扩招人数 |
| 安全工程 | 97 | 35 | 62 |
| 包装工程 | 60 | 未招生 | |
| 宝石及材料工艺学 | 5 | 未招生 | |
| 表演 | 11 | 11 | 0 |
| 播音与主持艺术 | 472 | 493 | -21 |
| 材料成型及控制工程 | 33 | 21 | 12 |
| 财务管理 | 2864 | 3710 | -846 |
| 财务会计教育 | 27 | 35 | -8 |
| 测绘工程 | 210 | 230 | -20 |
| 茶学 | 70 | 130 | -60 |
| 产品设计 | 740 | 600 | 140 |
| 车辆工程 | 910 | 880 | 30 |
| 城市地下空间工程 | 28 | 55 | -27 |
| 城乡规划 | 1030 | 670 | 360 |
| 档案学 | 70 | 80 | -10 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 110 | 48 | 62 |
| 地理科学 | 240 | 160 | 80 |
| 地理信息科学 | 85 | 29 | 56 |
| 电缆工程 | 144 | 未招生 | |
| 电气工程及其自动化 | 2310 | 2010 | 300 |
| 电子科学与技术 | 80 | 150 | -70 |
| 电子商务 | 3290 | 4730 | -1440 |
| 电子信息工程 | 3160 | 1190 | 1970 |
| 动画 | 810 | 1160 | -350 |
| 动物科学 | 150 | 140 | 10 |
| 动物医学 | 330 | 220 | 110 |
| 法学 | 1350 | 1338 | 12 |
| 翻译 | 12 | 7 | 5 |
| 纺织工程 | 110 | 126 | -16 |
| 服装与服饰设计 | 605 | 474 | 131 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 18 | -16 |
| 给排水科学与工程 | 315 | 57 | 258 |
| 工程管理 | 1530 | 2050 | -520 |
| 工程造价 | 2310 | 2050 | 260 |
| 工商管理 | 1880 | 1289 | 591 |
| 工业设计 | 20 | 35 | -15 |
| 公共事业管理 | 60 | 30 | 30 |
| 光电信息科学与工程 | 145 | 190 | -45 |
| 广播电视编导 | 310 | 225 | 85 |
| 广播电视学 | 14 | 10 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 170 | 253 | -83 |
| 国际商务 | 30 | 未招生 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 17 | -13 |
| 汉语言文学 | 2030 | 2675 | -645 |
| 行政管理 | 230 | 190 | 40 |
| 互联网金融 | 14 | 未招生 | |
| 护理学 | 2520 | 3060 | -540 |
| 化学工程与工艺 | 78 | 135 | -57 |
| 环境工程 | 235 | 350 | -115 |
| 环境设计 | 1176 | 1122 | 54 |
| 会计学 | 1990 | 3717 | -1727 |
| 会展经济与管理 | 430 | 340 | 90 |
| 绘画 | 26 | 240 | -214 |
| 机器人工程 | 420 | 200 | 220 |
| 机械电子工程 | 770 | 1410 | -640 |
| 机械工程 | 25 | 未招生 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 1116 | 1400 | -284 |
| 计算机科学与技术 | 2540 | 1670 | 870 |
| 家政学 | 35 | 6 | 29 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 117 | 440 | -323 |
| 建筑学 | 43 | 44 | -1 |
| 健康服务与管理 | 180 | 145 | 35 |
| 交通运输 | 220 | 230 | -10 |
| 教育学 | 220 | 300 | -80 |
| 金融工程 | 7 | 26 | -19 |
| 金融科技 | 6 | 9 | -3 |
| 金融学 | 105 | 206 | -101 |
| 经济统计学 | 7 | 6 | 1 |
| 经济学 | 185 | 103 | 82 |
| 酒店管理 | 400 | 990 | -590 |
| 康复治疗学 | 1360 | 1360 | 0 |
| 口腔医学 | 30 | 42 | -12 |
| 口腔医学技术 | 200 | 200 | 0 |
| 林学 | 140 | 105 | 35 |
| 临床医学 | 260 | 510 | -250 |
| 旅游管理 | 2137 | 1040 | 1097 |
| 美术学 | 255 | 293 | -38 |
| 能源与动力工程 | 6 | 未招生 | |
| 农学 | 90 | 120 | -30 |
| 汽车服务工程 | 700 | 490 | 210 |
| 人工智能 | 590 | 180 | 410 |
| 人力资源管理 | 436 | 700 | -264 |
| 日语 | 60 | 80 | -20 |
| 软件工程 | 3220 | 2580 | 640 |
| 商务英语 | 365 | 334 | 31 |
| 社会工作 | 31 | 20 | 11 |
| 社会体育指导与管理 | 390 | 141 | 249 |
| 摄影 | 80 | 230 | -150 |
| 审计学 | 205 | 320 | -115 |
| 生物工程 | 20 | 1 | 19 |
| 生物技术 | 10 | 5 | 5 |
| 食品科学与工程 | 400 | 215 | 185 |
| 食品质量与安全 | 940 | 1030 | -90 |
| 市场营销 | 3143 | 2900 | 243 |
| 视觉传达设计 | 1475 | 1485 | -10 |
| 数据科学与大数据技术 | 565 | 1240 | -675 |
| 数学与应用数学 | 230 | 95 | 135 |
| 数字媒体技术 | 1190 | 1330 | -140 |
| 数字媒体艺术 | 270 | 310 | -40 |
| 水利水电工程 | 240 | 240 | 0 |
| 水文与水资源工程 | 80 | 75 | 5 |
| 思想政治教育 | 300 | 80 | 220 |
| 特殊教育 | 139 | 66 | 73 |
| 体育教育 | 440 | 652 | -212 |
| 通信工程 | 910 | 1730 | -820 |
| 统计学 | 113 | 130 | -17 |
| 投资学 | 62 | 69 | -7 |
| 土木工程 | 1910 | 2080 | -170 |
| 网络工程 | 750 | 1590 | -840 |
| 网络与新媒体 | 107 | 212 | -105 |
| 舞蹈编导 | 300 | 400 | -100 |
| 舞蹈表演 | 51 | 60 | -9 |
| 舞蹈学 | 20 | 20 | 0 |
| 物联网工程 | 670 | 1220 | -550 |
| 物流工程 | 240 | 240 | 0 |
| 物流管理 | 2120 | 1830 | 290 |
| 小学教育 | 1680 | 1880 | -200 |
| 心理学 | 14 | 12 | 2 |
| 新能源材料与器件 | 410 | 200 | 210 |
| 新闻学 | 18 | 26 | -8 |
| 信息管理与信息系统 | 785 | 1080 | -295 |
| 学前教育 | 6090 | 6871 | -781 |
| 眼视光学 | 180 | 180 | 0 |
| 药学 | 680 | 880 | -200 |
| 医学检验技术 | 690 | 880 | -190 |
| 医学影像技术 | 450 | 760 | -310 |
| 音乐表演 | 1200 | 1228 | -28 |
| 音乐学 | 78 | 208 | -130 |
| 英语 | 1645 | 2255 | -610 |
| 应用心理学 | 70 | 28 | 42 |
| 园林 | 55 | 180 | -125 |
| 园艺 | 155 | 78 | 77 |
| 运动康复 | 36 | 17 | 19 |
| 针灸推拿学 | 120 | 150 | -30 |
| 知识产权 | 50 | 25 | 25 |
| 植物保护 | 70 | 58 | 12 |
| 制药工程 | 160 | 82 | 78 |
| 智能科学与技术 | 36 | 未招生 | |
| 智能医学工程 | 80 | 8 | 72 |
| 智能制造工程 | 480 | 210 | 270 |
| 中药学 | 80 | 150 | -70 |
| 中医学 | 160 | 200 | -40 |
| 自动化 | 370 | 870 | -500 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



