河南专升本高数类专业近三年分数线对比
河南专升本网为河南专升本学子整理了河南专升本高数类专业近三年分数线汇总,供备考河南专升本的大二大三学子大参考!洛阳师范学院地理科学2023年录取分数线为147分,南阳师范学院地理科学2024年录取分数线为128分,2023分数线为134分等,详细内容见下表。
专业名称及方向 | 院校名称 | 办学性质 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
地理科学 | 洛阳师范学院 | 公办 | --- | 147 | 未招 |
地理科学 | 南阳师范学院 | 公办 | 128 | 134 | 151 |
地理科学 | 郑州师范学院 | 公办 | 未招 | 132 | 114 |
地理科学 | 洛阳师范学院(建档立卡) | 公办 | --- | 169 | 未招 |
地理科学 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 140 | 未招 | 154 |
地理科学 | 平顶山学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
地理信息科学 | 许昌学院 | 公办 | --- | 138 | 未招 |
地理信息科学 | 许昌学院(建档立卡) | 公办 | -- | 105 | 未招 |
地理信息科学 | 郑州工商学院 | 民办 | -- | 89 | 未招 |
地理信息科学 | 郑州师范学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
地理信息科学 | 郑州师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 安阳工学院 | 公办 | 132 | 106 | 102 |
材料成型及控制工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 185 | 190 |
材料成型及控制工程 | 新乡学院 | 公办 | 未招 | --- | --- |
材料成型及控制工程 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | -- | 未招 |
材料成型及控制工程 | 河南工学院 | 公办 | 153 | 未招 | 113 |
材料成型及控制工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 郑州科技学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 中原科技学院 | 民办 | --- | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 136 | 未招 | 未招 |
无机非金属材料工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 未招 | 177 | 183 |
无机非金属材料工程 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | --- | -- |
车辆工程 | 河南科技大学 | 公办 | -- | --- | 188 |
车辆工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 190 | 173 | 160 |
车辆工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 207 | 196 |
车辆工程 | 新乡学院 | 公办 | 193 | 176 | 173 |
车辆工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 178 | 155 | -- |
车辆工程 | 郑州科技学院 | 民办 | --- | 160 | 146 |
车辆工程 | 郑州财经学院 | 民办 | 未招 | -- | -- |
车辆工程 | 商丘学院 | 民办 | 131 | -- | 106 |
车辆工程 | 商丘工学院 | 民办 | 未招 | 111 | 121 |
车辆工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 122 | 112 | 131 |
车辆工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 203 | -- |
车辆工程 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 198 | 182 | 未招 |
车辆工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 194 | -- | 未招 |
车辆工程 | 河南科技大学(建档立卡) | 公办 | -- | -- | 未招 |
车辆工程 | 信阳学院 | 民办 | 155 | 127 | 未招 |
车辆工程 | 河南工学院 | 公办 | 197 | 189 | 179 |
车辆工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 未招 | 未招 | 226 |
车辆工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 181 |
车辆工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 223 |
车辆工程 | 郑州工商学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 洛阳师范学院 | 公办 | 未招 | 193 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 安阳师范学院 | 公办 | 211 | 184 | 188 |
电气工程及其自动化 | 河南科技大学 | 公办 | --- | --- | 204 |
电气工程及其自动化 | 河南理工大学 | 公办 | 226 | 204 | 227 |
电气工程及其自动化 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 244 | 227 | 245 |
电气工程及其自动化 | 黄河科技学院 | 民办 | 207 | 170 | 162 |
电气工程及其自动化 | 安阳工学院 | 公办 | 未招 | 184 | 195 |
电气工程及其自动化 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 199 | 213 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 公办 | 221 | 197 | 207 |
电气工程及其自动化 | 新乡学院 | 公办 | 208 | 182 | 185 |
电气工程及其自动化 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 191 | 162 | -- |
电气工程及其自动化 | 郑州科技学院 | 民办 | --- | 168 | 165 |
电气工程及其自动化 | 商丘学院 | 民办 | 164 | 141 | 139 |
电气工程及其自动化 | 商丘工学院 | 民办 | 171 | 151 | 143 |
电气工程及其自动化 | 黄河交通学院 | 民办 | 162 | 141 | 140 |
电气工程及其自动化 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 185 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 217 | 185 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 安阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 206 | 183 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 222 | 232 |
电气工程及其自动化 | 新乡工程学院 | 民办 | 170 | 151 | 159 |
电气工程及其自动化 | 郑州经贸学院 | 民办 | 200 | 173 | 173 |
电气工程及其自动化 | 郑州商学院 | 民办 | 188 | 155 | 146 |
电气工程及其自动化 | 河南工学院 | 公办 | 215 | 189 | 192 |
电气工程及其自动化 | 河南科技大学(建档立卡) | 公办 | -- | 未招 | 193 |
电气工程及其自动化 | 河南理工大学(建档立卡) | 公办 | 217 | 未招 | 202 |
电气工程及其自动化 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 平顶山学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 郑州航空工业管理学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
电气工程及其自动化 | 郑州工商学院 | 民办 | --- | 未招 | 未招 |
自动化 | 周口师范学院 | 公办 | - | 159 | 未招 |
自动化 | 南阳师范学院 | 公办 | 196 | 182 | 168 |
自动化 | 洛阳理工学院 | 公办 | 未招 | 194 | 166 |
自动化 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 197 | 未招 |
自动化 | 南阳师范学院 | 公办 | 196 | 182 | 168 |
自动化 | 洛阳理工学院 | 公办 | 未招 | 194 | 166 |
自动化 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 197 | 未招 |
自动化 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 188 | 未招 |
自动化 | 周口师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 180 | 未招 |
自动化 | 郑州经贸学院 | 民办 | 158 | 139 | 116 |
自动化 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 149 |
自动化 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 120 |
自动化 | 河南工学院 | 公办 | 179 | 未招 | 159 |
自动化 | 郑州工商学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
自动化 | 南阳理工学院 | 公办 | 213 | 未招 | 未招 |
自动化 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 174 | 未招 | 未招 |
通信工程 | 南阳师范学院 | 公办 | 204 | 191 | 178 |
通信工程 | 华北水利水电大学 | 公办 | 224 | 217 | 214 |
通信工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 197 | 177 | 140 |
通信工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 194 | 189 |
通信工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 177 | 158 | --- |
通信工程 | 郑州科技学院 | 民办 | --- | 162 | 124 |
通信工程 | 商丘学院 | 民办 | 154 | 130 | 93 |
通信工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 188 | 未招 |
通信工程 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 187 | 未招 |
通信工程 | 华北水利水电大学(建档立卡) | 公办 | 217 | 200 | 191 |
通信工程 | 新乡工程学院 | 民办 | 164 | 136 | 105 |
通信工程 | 河南工学院 | 公办 | 199 | 未招 | 167 |
通信工程 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
通信工程 | 郑州工商学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
通信工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 220 | 未招 | 未招 |
通信工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 236 | 未招 | 未招 |
通信工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 安阳师范学院 | 公办 | 未招 | 190 | 210 |
软件工程 | 周口师范学院 | 公办 | - | 177 | 未招 |
软件工程 | 南阳师范学院 | 公办 | 198 | 189 | 205 |
软件工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 217 | 200 | 未招 |
软件工程 | 华北水利水电大学 | 公办 | 235 | 226 | 232 |
软件工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 未招 | 232 | 229 |
软件工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 未招 | 165 | 179 |
软件工程 | 安阳工学院 | 公办 | 197 | 189 | 208 |
软件工程 | 河南工程学院 | 公办 | 211 | 214 | 224 |
软件工程 | 新乡学院 | 公办 | 197 | 184 | 203 |
软件工程 | 郑州科技学院 | 民办 | - | 158 | 172 |
软件工程 | 郑州财经学院 | 民办 | 未招 | - | 未招 |
软件工程 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 182 | 167 | 188 |
软件工程 | 商丘学院 | 民办 | 170 | 149 | 158 |
软件工程 | 商丘工学院 | 民办 | 未招 | 153 | 167 |
软件工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 未招 | 182 | 198 |
软件工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 212 | 211 | --- |
软件工程 | 郑州工程技术学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | - | 未招 |
软件工程 | 安阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 191 | 199 |
软件工程 | 华北水利水电大学(建档立卡) | 公办 | 221 | 221 | 222 |
软件工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未招 | 231 | 212 |
软件工程 | 河南财政金融学院 | 公办 | 203 | 196 | 未招 |
软件工程 | 河南工学院 | 公办 | 202 | 196 | 214 |
软件工程 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 210 |
软件工程 | 郑州工商学院 | 民办 | --- | 未招 | 179 |
软件工程 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 河南科技大学 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 216 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 197 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 商丘师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | --- |
软件工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | - |
软件工程 | 商丘师范学院 | 公办 | 194 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 河南财经政法大学 | 公办 | 224 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 河南财经政法大学(建档立卡) | 公办 | 222 | 未招 | 未招 |
软件工程 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 176 | 未招 | 未招 |
物联网工程 | 安阳师范学院 | 公办 | 208 | 199 | 211 |
物联网工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 未招 | 211 | 未招 |
物联网工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 189 | 180 | 183 |
物联网工程 | 安阳工学院 | 公办 | 191 | 186 | 197 |
物联网工程 | 信阳农林学院 | 公办 | 未招 | 186 | 193 |
物联网工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 216 | 223 |
物联网工程 | 新乡学院 | 公办 | 197 | 191 | 195 |
物联网工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 174 | 172 | --- |
物联网工程 | 郑州科技学院 | 民办 | --- | 174 | 170 |
物联网工程 | 商丘学院 | 民办 | 144 | --- | 152 |
物联网工程 | 商丘工学院 | 民办 | 145 | 157 | 162 |
物联网工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 142 | 142 | 154 |
物联网工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 未招 | 187 | 197 |
物联网工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 203 | 未招 |
物联网工程 | 郑州工程技术学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | --- | 未招 |
物联网工程 | 安阳帅范学院(建档立卡) | 公办 | 195 | 195 | 未招 |
物联网工程 | 安阳学院 | 民办 | 143 | 144 | 145 |
物联网工程 | 信阳学院 | 民办 | 162 | 158 | 未招 |
物联网工程 | 河南工学院 | 公办 | 206 | 195 | 204 |
物联网工程 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 217 |
物联网工程 | 河南师范大学 | 公办 | 未招 | 未招 | 244 |
物联网工程 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 191 |
物联网工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 196 |
物联网工程 | 河南师范大学(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 230 |
物联网工程 | 郑州工商学院 | 民办 | -- | 未招 | 未招 |
物联网工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 236 | 未招 | 未招 |
物联网工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
物联网工程 | 中原科技学院 | 民办 | -- | 未招 | 未招 |
数字媒体技术 | 河南牧业经济学院 | 公办 | -- | 193 | 178 |
数字媒体技术 | 南阳理工学院 | 公办 | 228 | 196 | 164 |
数字媒体技术 | 信阳农林学院 | 公办 | 未招 | 189 | 147 |
数字媒体技术 | 郑州科技学院 | 民办 | -- | 158 | 86 |
数字媒体技术 | 南阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 185 | 146 |
数字媒体技术 | 信阳农林学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 176 | 未招 |
数字媒体技术 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 公办 | -- | 188 | 未招 |
数字媒体技术 | 郑州经贸学院 | 民办 | 166 | 169 | 102 |
数字媒体技术 | 河南工学院 | 公办 | 199 | 未招 | 157 |
数字媒体技术 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 243 | 未招 | 未招 |
数字媒体技术 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 206 | 未招 | 未招 |
数字媒体技术 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
城乡规划 | 商丘师范学院 | 公办 | 未招 | 175 | 未招 |
城乡规划 | 黄河科技学院 | 民办 | 177 | 99 | 80 |
城乡规划 | 信阳农林学院 | 公办 | 198 | 166 | 168 |
城乡规划 | 新乡学院 | 公办 | 208 | 165 | 172 |
城乡规划 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 173 | 150 | - |
城乡规划 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 184 | - | 144 |
城乡规划 | 商丘师范学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | - | 未招 |
城乡规划 | 新乡工程学院 | 民办 | 152 | 128 | 89 |
城乡规划 | 安阳学院 | 民办 | 119 | - | 80 |
城乡规划 | 商丘学院 | 民办 | 127 | 未招 | - |
城乡规划 | 信阳农林学院(建档立卡) | 公办 | - | 未招 | 未招 |
道路桥梁与渡河工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 未招 | 92 | - |
道路桥梁与渡河工程 | 郑州工业应用技术学院(建档立 | 民办 | 未招 | - | - |
道路桥梁与渡河工程 | 中原科技学院 | 民办 | - | 81 | 81 |
道路桥梁与渡河工程 | 黄河科技学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
道路桥梁与渡河工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 80 | 未招 | 未招 |
道路桥梁与渡河工程 | 黄河交通学院(建档立卡) | 民办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
水利水电工程 | 华北水利水电大学 | 公办 | 179 | 193 | 166 |
水利水电工程 | 华北水利水电大学(建档立卡) | 公办 | 197 | 206 | 199 |
测绘工程 | 许昌学院 | 公办 | - | 102 | 未招 |
测绘工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 130 | 117 |
测绘工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 108 | - |
测绘工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 99 | 未招 | 83 |
测绘工程 | 许昌学院(建档立卡) | 公办 | - | 未招 | 未招 |
纺织工程 | 河南工程学院 | 公办 | 168 | 185 | 193 |
纺织工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 231 | 212 | - |
交通运输 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 未招 | 80 | - |
交通运输 | 郑州科技学院 | 民办 | - | 81 | 80 |
交通运输 | 郑州科技学院(建档立卡) | 民办 | 未招 | - | - |
交通运输 | 上) | 民办 | 未招 | -- | 未招 |
交通运输 | 黄河交通学院 | 民办 | 80 | 未招 | 未招 |
交通运输 | 黄河交通学院(建档立卡) | 民办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
环境工程 | 华北水利水电大学 | 公办 | 未招 | 208 | 232 |
环境工程 | 河南城建学院 | 公办 | 158 | 163 | 未招 |
环境工程 | 安阳工学院 | 公办 | 165 | 163 | 169 |
环境工程 | 河南工程学院 | 公办 | 195 | 186 | 192 |
环境工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 204 | 191 | 206 |
环境工程 | 河南城建学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 182 | 未招 |
环境工程 | 华北水利水电大学(建档立卡) | 公办 | 未招 | 215 | 231 |
环境工程 | 河南工学院 | 公办 | 180 | 未招 | 179 |
环境工程 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
环境工程 | 郑州航空工业管理学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
环境工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 226 | 未招 | 未招 |
环境工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
高分子材料与工程 | 安阳工学院 | 公办 | 86 | 192 | 190 |
高分子材料与工程 | 河南工程学院 | 公办 | 未招 | 202 | 213 |
高分子材料与工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 未招 | 210 | 223 |
高分子材料与工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | - | 192 | 185 |
高分子材料与工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | - | - |
高分子材料与工程 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
化学工程与工艺 | 河南科技学院 | 公办 | 199 | 208 | 200 |
化学工程与工艺 | 安阳工学院 | 公办 | 171 | 171 | 165 |
化学工程与工艺 | 河南工程学院 | 公办 | 187 | 189 | 185 |
化学工程与工艺 | 新乡学院 | 公办 | 未招 | 182 | 172 |
化学工程与工艺 | 郑州工程技术学院 | 公办 | - | 164 | 156 |
化学工程与工艺 | 河南科技学院(建档立卡) | 公办 | 197 | 173 | 193 |
化学工程与工艺 | 新乡工程学院 | 民办 | 147 | 未招 | 未招 |
食品科学与工程 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 188 | 212 |
食品科学与工程 | 安阳工学院 | 公办 | 176 | 141 | 153 |
食品科学与工程 | 新乡学院 | 公办 | 未招 | 134 | 145 |
食品科学与工程 | 郑州科技学院 | 民办 | - | 88 | 108 |
食品科学与工程 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 未招 | 124 | 142 |
食品科学与工程 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 111 | 174 |
食品科学与工程 | 新乡工程学院 | 民办 | 103 | 81 | 88 |
食品科学与工程 | 商丘学院 | 民办 | 100 | 未招 | - |
食品科学与工程 | 许昌学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
食品科学与工程 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 176 | 未招 | 未招 |
食品科学与工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 211 | 未招 | 未招 |
食品科学与工程 | 南阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 193 | 未招 | 未招 |
食品质量与安全 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 205 | 210 |
食品质量与安全 | 安阳工学院 | 公办 | 201 | 188 | 192 |
食品质量与安全 | 信阳农林学院 | 公办 | 190 | 180 | 176 |
食品质量与安全 | 郑州科技学院 | 民办 | -- | 135 | 127 |
食品质量与安全 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 200 | 174 | 未招 |
食品质量与安全 | 信阳农林学院(建档立卡) | 公办 | -- | 171 | 未招 |
食品质量与安全 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 191 | 201 |
食品质量与安全 | 新乡工程学院 | 民办 | 109 | 104 | 未招 |
食品质量与安全 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 164 |
食品质量与安全 | 许昌学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
食品质量与安全 | 许昌学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
食品质量与安全 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 230 | 未招 | 未招 |
食品质量与安全 | 彩州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
建筑学 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 未招 | 81 | - |
建筑学 | 上) | 民办 | 未招 | - | - |
建筑学 | 郑州经贸学院 | 民办 | 126 | 144 | 139 |
建筑学 | 中原科技学院 | 民办 | - | 100 | 82 |
建筑学 | 黄河科技学院 | 民办 | 未招 | 未招 | 未招 |
建筑学 | 商丘学院 | 民办 | 93 | 未招 | 未招 |
建筑学 | 中原科技学院(建档立卡) | 民办 | -- | 未招 | 未招 |
制药工程 | 洛阳帅范学院 | 公办 | - | 202 | 未招 |
制药工程 | 安阳工学院 | 公办 | 145 | 143 | 未招 |
制药工程 | 信阳农林学院 | 公办 | 125 | 135 | 148 |
制药工程 | 新乡学院 | 公办 | 未招 | 179 | 197 |
制药工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 耒招 | - | 174 |
制药工程 | 洛阳师范学院(建档立卡) | 公办 | - | 未招 | 未招 |
药学 | 河南理工大学 | 公办 | 238 | 210 | 220 |
药学 | 黄河科技学院 | 民办 | 205 | 143 | 122 |
的学 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 171 | 126 | -- |
药学 | 河南理工大学(建档立卡) | 公办 | 229 | 197 | 214 |
药学 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 193 | 172 | 167 |
药学 | 新乡学院 | 公办 | 217 | 未招 | 未招 |
药学 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 214 | 未招 | 未招 |
中药学 | 南阳理工学院 | 公办 | 194 | 155 | 156 |
中药学 | 南阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 199 | 168 | 163 |
酿酒工程 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 98 | 126 |
酿酒工程 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | - | 191 |
新能源材料与器件 | 安阳工学院 | 公办 | 166 | 131 | 110 |
新能源材料与器件 | 河南工程学院 | 公办 | 194 | 160 | 117 |
新能源材料与器件 | 新乡学院 | 公办 | 未招 | 151 | 121 |
新能源材料与器件 | 安阳工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 137 | 未招 |
新能源材料与器件 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 202 | 未招 | - |
新能源材料与器件 | 河南工学院 | 公办 | 178 | 未招 | 183 |
新能源材料与器件 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 229 | 未招 | 未招 |
新能源材料与器件 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
机器人工程 | 南阳理工学院 | 公办 | 未招 | 171 | 未招 |
机器人工程 | 河南工程学院 | 公办 | 166 | 155 | 205 |
机器人工程 | 新乡学院 | 公办 | 161 | 149 | 181 |
机器人工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 148 | 123 | - |
机器人工程 | 郑州科技学院 | 民办 | - | 125 | 152 |
机器人工程 | 商丘学院 | 民办 | 未招 | 108 | 125 |
机器人工程 | 南阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 150 | 未招 |
机器人工程 | 河南工学院 | 公办 | 169 | 155 | 188 |
机器人工程 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 168 | 未招 | 191 |
机器人工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 148 | 未招 | 193 |
机器人工程 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
机器人工程 | 洛阳理工学院 | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
机器人工程 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 未招 | 未招 | 未招 |
机器人工程 | 黄河交通学院 | 民办 | 123 | 未招 | 未招 |
机器人工程 | 河南工程学院(建档立卡) | 公办 | 176 | 未招 | 未招 |
智能制造工程 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 125 | 80 | 未招 |
智能制造工程 | 郑州财经学院 | 民办 | 未招 | - | 未招 |
智能制造工程 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 196 | 167 | 134 |
智能制造工程 | 中原科技学院 | 民办 | - | 81 | 未招 |
智能制造工程 | 河南工学院 | 公办 | 182 | 137 | 106 |
智能制造工程 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 220 | 未招 | 未招 |
智能制造工程 | 郑州科技学院 | 民办 | - | 未招 | 未招 |
智能制造工程 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | 未招 | 未招 |
光电信息科学与工程 | 新乡学院 | 公办 | 117 | 134 | 87 |
光电信息科学与工程 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 224 | - | - |
光电信息科学与工程 | 河南工学院 | 公办 | 145 | 未招 | 125 |
光电信息科学与工程 | 河南工学院(建档立卡) | 公办 | 184 | 未招 | 未招 |
相关推荐