河南专升本教育类专业近三年分数线汇总
河南专升本网为河南专升本学子整理了河南专升本教育类专业近三年分数线汇总,供备考河南专升本的大二大三学子大参考!南阳师范学院思想政治教育2024年录取分数线为148分,2023年录取分数线为133分,2022年录取分数线为142分等,详细内容见下表。
| 河南专升本近3年教育类专业录取分数线 | |||||
| 专业名称及方向 | 院校名称 | 办学性质 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 思想政治教育 | 南阳师范学院 | 公办 | 148 | 133 | 142 |
| 思想政治教育 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 169 | 191 | --- |
| 教育学 | 安阳师范学院 | 公办 | 199 | 187 | 164 |
| 教育学 | 南阳师范学院 | 公办 | 205 | 198 | 184 |
| 教育学 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 206 | 224 | 189 |
| 教育学 | 安阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 199 | 189 | 159 |
| 学前教育 | 洛阳师范学院 | 公办 | --- | 231 | 未招 |
| 学前教育 | 许昌学院 | 公办 | --- | 213 | 未招 |
| 学前教育 | 安阳师范学院 | 公办 | 219 | 220 | 213 |
| 学前教育 | 南阳师范学院 | 公办 | 220 | 224 | 216 |
| 学前教育 | 平顶山学院 | 公办 | 213 | 211 | 未招 |
| 学前教育 | 黄河科技学院 | 民办 | 209 | 180 | 162 |
| 学前教育 | 洛阳理工学院 | 公办 | 214 | 215 | 210 |
| 学前教育 | 新乡学院 | 公办 | 211 | 207 | 208 |
| 学前教育 | 郑州师范学院 | 公办 | --- | 221 | 215 |
| 学前教育 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 175 | 154 | --- |
| 学前教育 | 郑州科技学院 | 民办 | -- | 180 | 170 |
| 学前教育 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 186 | 164 | 135 |
| 学前教育 | 商丘学院 | 民办 | 186 | -- | 152 |
| 学前教育 | 商丘工学院 | 民办 | 192 | 175 | 162 |
| 学前教育 | 郑州师范学院(建档立卡) | 公办 | -- | 210 | 144 |
| 学前教育 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 205 | -- | 198 |
| 学前教育 | 洛阳理工学院(建档立卡) | 公办 | 208 | 209 | -- |
| 学前教育 | 平顶山学院(建档立卡) | 公办 | 204 | 202 | 未招 |
| 学前教育 | 洛阳师范学院(建档立卡) | 公办 | -- | 223 | 未招 |
| 学前教育 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 216 | 218 | 206 |
| 学前教育 | 许昌学院(建档立卡) | 公办 | -- | 205 | 未招 |
| 学前教育 | 安阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 213 | 212 | 180 |
| 学前教育 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 205 | -- | 191 |
| 学前教育 | 郑州工商学院 | 民办 | --- | 161 | 148 |
| 学前教育 | 安阳学院 | 民办 | 182 | -- | 154 |
| 学前教育 | 郑州商学院 | 民办 | 196 | 184 | 177 |
| 学前教育 | 中原科技学院 | 民办 | -- | 194 | 191 |
| 学前教育 | 河南科技职业大学 | 民办 | 175 | 156 | 143 |
| 小学教育 | 许昌学院 | 公办 | --- | 228 | 202 |
| 小学教育 | 安阳师范学院 | 公办 | 226 | 236 | 219 |
| 小学教育 | 新乡学院 | 公办 | 206 | 217 | 203 |
| 小学教育 | 郑州师范学院 | 公办 | --- | 236 | 222 |
| 小学教育 | 商丘学院 | 民办 | 159 | 209 | 168 |
| 小学教育 | 商丘工学院 | 民办 | 169 | 212 | 179 |
| 小学教育 | 郑州师范学院(建档立卡) | 公办 | -- | 223 | 210 |
| 小学教育 | 新乡学院(建档立卡) | 公办 | 208 | -- | 未招 |
| 小学教育 | 许昌学院(建档立卡) | 公办 | --- | 215 | 未招 |
| 小学教育 | 安阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 220 | 223 | 209 |
| 小学教育 | 中原科技学院 | 民办 | -- | 216 | 185 |
| 数学与应用数学 | 洛阳师范学院 | 公办 | --- | 223 | 未招 |
| 数学与应用数学 | 周口师范学院 | 公办 | --- | 202 | 未招 |
| 数学与应用数学 | 南阳师范学院 | 公办 | 211 | 215 | 217 |
| 数学与应用数学 | 郑州师范学院 | 公办 | -- | 211 | 214 |
| 数学与应用数学 | 洛阳师范学院(建档立卡) | 公办 | -- | 193 | 未招 |
| 数学与应用数学 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 188 | -- | 190 |
| 数学与应用数学 | 安阳学院 | 民办 | 182 | -- | 188 |
| 数学与应用数学 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 200 | 未招 | 213 |
| 数学与应用数学 | 河南财政金融学院 | 公办 | 194 | 未招 | 未招 |
| 应用心理学 | 安阳师范学院 | 公办 | 175 | 170 | 195 |
| 应用心理学 | 南阳师范学院 | 公办 | 199 | 207 | 215 |
| 应用心理学 | 南阳师范学院(建档立卡) | 公办 | 167 | 209 | -- |
| 应用心理学 | 河南财政金融学院 | 公办 | 153 | 未招 | 未招 |
| 特殊教育 | 郑州师范学院 | 公办 | -- | 200 | 151 |
| 特殊教育 | 郑州工程技术学院 | 公办 | -- | 158 | 未招 |
| 特殊教育 | 郑州师范学院(建档立卡) | 公办 | -- | --- | 未招 |
| 特殊教育 | 郑州工程技术学院(建档立卡) | 公办 | -- | -- | 未招 |
| 心理学 | 中原科技学院 | 民办 | -- | 113 | 未招 |
| 心理学 | 中原科技学院(建档立卡) | 民办 | -- | 未招 | 未招 |
| 社会工作 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 154 | 150 | 未招 |
| 社会工作 | 郑州轻工业大学(建档立卡) | 公办 | 未公布 | -- | 未招 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



