河南专升本最低录取分数线汇总!
河南专升本网为考生们精心整理了2024年河南专升本录取分数线的详细汇总。这份资料旨在为您提供明确的目标分数线,助力您的备考规划。
2024年河南专升本录取分数线的详细汇总中各院校共有经济学、经济统计学和金融学等142类院校专业名称,其中,经济学分数线为206分、经济统计学分数线为232分以及金融学分数线为246分等,详细内容见下表。
专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 经济学 | 136 |
02 | 经济统计学 | 107 |
04 | 金融学 | 190 |
06 | 投资学 | 174 |
07 | 国际经济与贸易 | 196 |
08 | 法学 | 164 |
14 | 思想政治教育 | 137 |
15 | 教育学 | 196 |
17 | 学前教育 | 172 |
18 | 小学教育 | 153 |
20 | 数学与应用数学 | 177 |
28 | 应用心理学 | 135 |
29 | 地理科学 | 110 |
35 | 材料成型及控制工程 | 89 |
38 | 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 117 |
39 | 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 80 |
40 | 车辆工程 | 115 |
41 | 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 |
43 | 电气工程及其自动化 | 156 |
44 | 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 129 |
48 | 自动化 | 151 |
49 | 通信工程 | 147 |
51 | 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 106 |
52 | 软件工程 | 163 |
53 | 网络工程(含网络工程技术) | 80 |
54 | 物联网工程 | 135 |
55 | 数字媒体技术 | 133 |
57 | 土木工程(含建筑工程) | 148 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 154 |
59 | 给排水科学与工程 | 114 |
60 | 城乡规划 | 116 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
62 | 水利水电工程 | 167 |
63 | 测绘工程 | 95 |
64 | 纺织工程 | 163 |
65 | 交通运输 | 80 |
67 | 环境工程 | 146 |
73 | 高分子材料与工程 | 86 |
74 | 化学工程与工艺 | 133 |
75 | 食品科学与工程 | 84 |
76 | 食品质量与安全 | 103 |
78 | 建筑学 | 81 |
80 | 制药工程 | 114 |
81 | 药学 | 166 |
82 | 中药学 | 188 |
83 | 农学 | 175 |
84 | 园艺 | 132 |
85 | 植物保护 | 126 |
86 | 茶学 | 169 |
87 | 林学 | 152 |
88 | 园林 | 100 |
89 | 动物科学 | 120 |
90 | 动物医学 | 113 |
93 | 信息管理与信息系统 | 85 |
94 | 工程管理 | 131 |
95 | 工程造价 | 124 |
96 | 工商管理 | 163 |
97 | 市场营销 | 125 |
98 | 物流管理(含现代物流管理) | 133 |
99 | 会计学 | 136 |
A1 | 财务管理(含大数据与财务管理) | 162 |
A2 | 统计学 | 131 |
A4 | 人力资源管理 | 120 |
专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
C1 | 播音与主持艺术 | 158 |
C2 | 英语 | 198 |
C3 | 商务英语 | 173 |
C4 | 临床医学 | 219 |
C5 | 口腔医学 | 236 |
C6 | 医学检验技术 | 171 |
C7 | 医学影像技术 | 184 |
C8 | 眼视光学 | 110 |
C9 | 康复治疗学(含康复治疗) | 122 |
D1 | 口腔医学技术 | 120 |
D2 | 护理学(含护理) | 168 |
D3 | 中医学 | 206 |
D4 | 针灸推拿学 | 195 |
D5 | 体育教育 | 185 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 163 |
D7 | 音乐表演 | 179 |
D8 | 音乐学 | 181 |
D9 | 舞蹈编导 | 171 |
E3 | 美术学 | 188 |
E4 | 绘画 | 158 |
E6 | 摄影 | 167 |
E7 | 视觉传达设计 | 183 |
E8 | 环境设计 (含环境艺术设计) | 177 |
E9 | 产品设计 | 165 |
F1 | 服装与服饰设计 | 165 |
F2 | 动画 | 172 |
F8 | 酒店管理 | 85 |
G6 | 物流工程 | 144 |
G7 | 会展经济与管理 | 96 |
G8 | 网络与新媒体 | 162 |
H2 | 新能源材料与器件 | 155 |
H3 | 机器人工程 | 115 |
H5 | 电缆工程 | 122 |
H8 | 健康服务与管理 | 93 |
H9 | 智能制造工程 | 117 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 104 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 161 |
J6 | 特殊教育 | 178 |
J8 | 电子科学与技术 | 80 |
K2 | 人工智能 | 135 |
K4 | 生物技术 | 181 |
K5 | 翻译 | 133 |
K6 | 家政学 | 105 |
K7 | 舞蹈学 | 177 |
N8 | 金融工程 | 136 |
P1 | 金融科技 | 128 |
P2 | 知识产权 | 130 |
P3 | 社会工作 | 135 |
P4 | 运动康复 | 119 |
P5 | 汉语国际教育 | 176 |
P6 | 地理信息科学 | 80 |
P7 | 心理学 | 132 |
P8 | 工业设计 | 80 |
P9 | 城市地下空间工程 | 91 |
Q1 | 水文与水资源工程 | 132 |
Q2 | 安全工程 | 96 |
Q3 | 生物工程 | 84 |
Q4 | 智能医学工程 | 89 |
Q5 | 审计学 | 135 |
Q6 | 财务会计教育 | 110 |
Q7 | 公共事业管理 | 126 |
Q9 | 舞蹈表演 | 159 |
R1 | 表演 | 156 |
专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
A7 | 行政管理 | 149 |
A8 | 档案学 | 187 |
A9 | 电子商务 | 135 |
B1 | 旅游管理 | 109 |
B2 | 汉语言文学 | 187 |
B5 | 日语 | 156 |
B6 | 新闻学 | 173 |
B7 | 广播电视学 | 139 |
B9 | 广播电视编导 | 167 |
R3 | 数字媒体艺术 | 162 |
R4 | 互联网金融 | 82 |
R5 | 宝石及材料工艺学 | 82 |
R6 | 机械工程 | 80 |
R7 | 包装工程 | 80 |
R8 | 能源与动力工程 | 80 |
R9 | 智能科学与技术 | 81 |
S1 | 国际商务 | 80 |
我们相信,每一位考生都有无限的潜力和可能性。在未来的学习和职业道路上,无论是挑战还是机遇,河南专升本网都将是你们最可靠的伙伴。
想要了解更多专升本相关问题,诸如最新招生政策、招生简章、招生人数等信息,可以持续关注河南专升本网,请及时联系在线老师进行1对1咨询指导。
上一篇:商丘工学院专升本录取分数线汇总表
下一篇:2023—河南专升本省控线对比
相关推荐