2023—河南专升本省控线对比
河南专升本网为大家整理了2023-2024年河南专升本省控线对比,备考河南专升本的大二大三学子可以做一个参考!河南专升本普通批次近两年招生专业有经济学、经济统计学、金融学、投资学等143个专业,其中,经济学23年省控线为96分,24年省控线为136分,增加了40分;经济统计学23年省控线为85分,24年省控线为107分,增加了22分等,详细内容见下表。
| 专业名称 | 2023省控线 | 2024省控线增幅 | 增幅 |
| 经济学 | 96 | 136 | 40 |
| 经济统计学 | 85 | 107 | 22 |
| 金融学 | 176 | 190 | 14 |
| 投资学 | 143 | 174 | 31 |
| 国际经济与贸易 | 188 | 196 | 8 |
| 法学 | 167 | 164 | -3 |
| 思想政治教育 | 122 | 137 | 15 |
| 教育学 | 183 | 196 | 13 |
| 学前教育 | 151 | 172 | 21 |
| 小学教育 | 209 | 153 | -56 |
| 数学与应用数学 | 176 | 177 | 1 |
| 应用心理学 | 150 | 135 | -15 |
| 地理科学 | 119 | 110 | -9 |
| 材料成型及控制工程 | 88 | 89 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 123 | 117 | -6 |
| 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 90 | 80 | -10 |
| 车辆工程 | 103 | 115 | 12 |
| 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 | 80 | 0 |
| 电气工程及其自动化 | 134 | 156 | 22 |
| 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 86 | 129 | 43 |
| 自动化 | 144 | 151 | 21 |
| 通信工程 | 126 | 147 | 21 |
| 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 111 | 106 | -5 |
| 软件工程 | 141 | 163 | 22 |
| 网络工程(含网络工程技术) | 93 | 80 | -13 |
| 物联网工程 | 138 | 135 | -3 |
| 数字媒体技术 | 155 | 133 | -22 |
| 土木工程(含建筑工程) | 129 | 148 | 19 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 141 | 154 | 13 |
| 给排水科学与工程 | 108 | 114 | 6 |
| 城乡规划 | 99 | 116 | 17 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 80 | 80 | 0 |
| 水利水电工程 | 189 | 167 | -22 |
| 测绘工程 | 93 | 95 | 2 |
| 纺织工程 | 173 | 163 | -10 |
| 交通运输 | 80 | 80 | 0 |
| 环境工程 | 156 | 146 | -10 |
| 高分子材料与工程 | 177 | 86 | -91 |
| 化学工程与工艺 | 154 | 133 | -21 |
| 食品科学与工程 | 80 | 84 | 4 |
| 食品质量与安全 | 99 | 103 | 4 |
| 建筑学 | 81 | 81 | 0 |
| 制药工程 | 126 | 114 | -12 |
| 药学 | 120 | 166 | 46 |
| 中药学 | 151 | 188 | 37 |
| 农学 | 133 | 175 | 42 |
| 园艺 | 107 | 132 | 25 |
| 植物保护 | 111 | 126 | 15 |
| 茶学 | 100 | 169 | 69 |
| 林学 | 120 | 152 | 32 |
| 园林 | 120 | 100 | -20 |
| 动物科学 | 134 | 120 | -14 |
| 动物医学 | 117 | 113 | -4 |
| 信息管理与信息系统 | 89 | 85 | -4 |
| 工程管理 | 117 | 131 | 14 |
| 工程造价 | 102 | 124 | 22 |
| 工商管理 | 137 | 163 | 26 |
| 市场营销 | 109 | 125 | 16 |
| 物流管理(含现代物流管理) | 116 | 133 | 17 |
| 会计学 | 137 | 136 | -1 |
| 财务管理(含大数据与财务管理) | 144 | 162 | 22 |
| 统计学 | 161 | 131 | -30 |
| 人力资源管理 | 133 | 120 | -13 |
| 行政管理 | 143 | 149 | 6 |
| 档案学 | 157 | 187 | 30 |
| 电子商务 | 122 | 135 | 13 |
| 旅游管理 | 94 | 109 | 15 |
| 汉语言文学 | 171 | 187 | 16 |
| 日语 | 161 | 156 | -5 |
| 新闻学 | 153 | 173 | 20 |
| 广播电视学 | 132 | 139 | 7 |
| 广播电视编导 | 145 | 167 | 22 |
| 播音与主持艺术 | 140 | 158 | 18 |
| 英语 | 164 | 198 | 34 |
| 商务英语 | 130 | 173 | 29 |
| 临床医学 | 211 | 219 | 8 |
| □腔医学 | 245 | 236 | -9 |
| 医学检验技术 | 159 | 171 | 12 |
| 医学影像技术 | 162 | 184 | 22 |
| 眼视光学 | 106 | 110 | 4 |
| 康复治疗学(含康复治疗) | 93 | 122 | 29 |
| □腔医学技术 | 95 | 120 | 25 |
| 护理学(含护理) | 152 | 168 | 16 |
| 中医学 | 210 | 206 | -4 |
| 针灸推拿学 | 202 | 195 | -7 |
| 体育教育 | 177 | 185 | 8 |
| 社会体育指导与管理 | 136 | 163 | 27 |
| 音乐表演 | 183 | 179 | -4 |
| 音乐学 | 194 | 181 | -13 |
| 舞蹈编导 | 172 | 171 | -1 |
| 美术学 | 191 | 188 | -3 |
| 绘画 | 209 | 158 | -51 |
| 摄影 | 155 | 167 | 12 |
| 视觉传达设计 | 181 | 183 | 2 |
| 环境设计(含环境艺术设计) | 178 | 177 | -1 |
| 产品设计 | 164 | 165 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 167 | 165 | -2 |
| 动画 | 171 | 172 | 1 |
| 酒店管理 | 104 | 85 | -19 |
| 物流工程 | 85 | 144 | 59 |
| 会展经济与管理 | 125 | 96 | -29 |
| 网络与新媒体 | 160 | 162 | 2 |
| 新能源材料与器件 | 120 | 155 | 35 |
| 机器人工程 | 104 | 115 | 11 |
| 电缆工程 | / | 122 | |
| 健康服务与管理 | 116 | 93 | -23 |
| 智能制造工程 | 80 | 117 | 37 |
| 光电信息科学与工程 | 130 | 104 | -26 |
| 数据科学与大数据技术 | / | 161 | |
| 特殊教育 | 141 | 178 | 37 |
| 电子科学与技术 | 80 | 80 | 0 |
| 人工智能 | 96 | 135 | 39 |
| 生物技术 | 101 | 181 | 80 |
| 翻译 | 124 | 133 | 9 |
| 家政学 | 127 | 105 | -22 |
| 舞蹈学 | 201 | 177 | -24 |
| 金融工程 | 157 | 136 | -21 |
| 金融科技 | 89 | 128 | 39 |
| 知识产权 | 124 | 130 | 6 |
| 社会工作 | 134 | 135 | 1 |
| 运动康复 | 118 | 119 | 1 |
| 汉语国际教育 | 161 | 176 | 15 |
| 地理信息科学 | 83 | 80 | -3 |
| 心理学 | 113 | 132 | 19 |
| 工业设计 | 80 | 80 | 0 |
| 城市地下空间工程 | 83 | 91 | 8 |
| 水文与水资源工程 | 126 | 132 | 6 |
| 安全工程 | 91 | 96 | 5 |
| 生物工程 | 124 | 84 | -40 |
| 智能医学工程 | 85 | 89 | 4 |
| 审计学 | 122 | 135 | 13 |
| 财务会计教育 | 102 | 110 | 8 |
| 公共事业管理 | 102 | 126 | 24 |
| 舞蹈表演 | 167 | 159 | -8 |
| 表演 | 164 | 156 | -8 |
| 数字媒体艺术 | 162 | 162 | 0 |
| 互联网金融 | / | 82 | |
| 宝石及材料工艺学 | / | 82 | |
| 机械工程 | 1 | 80 | |
| 包装工程 | / | 80 | |
| 能源与动力工程 | / | 80 | |
| 智能科学与技术 | / | 81 | |
| 国际商务 | / | 80 |
上一篇:河南专升本最低录取分数线汇总!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



