安阳学院专升本各个专业都在哪个校区?
河南专升本网为河南专升本学子整理了2024年安阳学院专升本各专业的就读校区。供大家参考!2024年安阳学院专升本招生专业共有法学、商务英语、机械电子工程、电子信息工程等33个招生专业,法学、商务英语、机械电子工程等多个专业均在在安阳校区就读,详细内容见下表。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 法学 | 030101K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 商务英语 | 50262 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 机械电子工程 | 80204 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 网络工程 | 80903 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 物联网工程 | 80905 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 健康服务与管理 | 120410T | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 音乐表演 | 130201 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 音乐学 | 130202 | 全日制 | 2 | 是 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 广播电视编导 | 130305 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 美术学 | 130401 | 全日制 | 2 | 是 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 环境设计 | 130503 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 产品设计 | 130504 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | 就读地点:安阳校区 | |||
| 金融学 | 020301K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 学前教育 | 40106 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 汉语言文学 | 50101 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 英语 | 50201 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 数学与应用数学 | 70101 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 土木工程 | 81001 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 城乡规划 | 82802 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 市场营销 | 120202 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 会计学 | 120203K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 财务管理 | 120204 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 行政管理 | 120402 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 物流管理 | 120601 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 专升本 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:安阳校区 | ||
| 工程管理 | 120103 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 | ||
| 工程造价 | 120105 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | 就读地点:原阳校区 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



