郑州轻工业大学专升本各专业学费都是多少
学费也是专升本学子在备考时关注的一大问题,河南专升本网为专升本学子整理了郑州轻工业大学2024年专升本各专业学费汇总,供大家参考!电气工程及其自动化专业学费是5500元每年,智能制造工程是5000元每年,食品质量与安全是5000元每年等等,详细内容见下表。
| 郑州轻工业大学2024年专升本招生专业及学费 | |||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学历层次 | 所属科类 | 类型 | 培养类型 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学项目 | 学制 | 学费(元/年) |
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5500 |
| 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 本科 | 理工类_ | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 人工智能 | 080717T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 物联网工程 | 80905 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 通信工程 | 80703 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制: | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 安全工程 | 82901 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 经济学 | 20101 | 经济学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 工商管理 | 120201K | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 法学 | 030101K | 法学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 社会工作 | 30302 | 法学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 英语 | 50201 | 文学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 动画 | 130310 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 2 | 8800 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否否 | 2 | 8800 | ||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 是是是愿爱 | 否否 | 2 | 8800 |
| 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | ||||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 头条@ | — | 8800 | |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



