新乡学院专升本招生专业及学费都是多少
河南专升本网为河南专升本学子整理了2024年新乡学院专升本招生专业及学费汇总,供大家参考!2024年新乡学院专升本招生专业共有网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、车辆工程等29个专业,网络与新媒体专业学费为4400元每年,机械设计制造及其自动化和车辆工程等专业学费为5000元每年,详细内容见下表。
| 新乡学院2024年专升本招生专业及学费 | |||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学历层次 | 所属科类 | 类型 | 培养类型 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学项目 | 学制 | 学费(元/年) |
| 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 车辆工程 | 80207 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 机器人工程 | 080803T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 软件工程 | 80902 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 物联网工程 | 80905 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 土木工程 | 81001 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 城乡规划 | 82802 | 工学 | 本科 | 理工类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5000 |
| 药学 | 100701 | 医学 | 本科 | 医学类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 5500 |
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 动画 | 130310 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 美术学 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 艺术类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 是 | 否 | 2 | 8000 |
| 学前教育 | 40106 | 教育学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 小学教育 | 40107 | 教育学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 体育教育 | 40201 | 教育学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 是 | 否 | 否 | 2 | 4400 |
| 英语 | 50201 | 文学 | 本科 | 文科类 | 专升本 | 全日制 | 否 | 否 | 2 | 4400 | |
河南专升本网对每位考生的潜力充满信心。无论您在学术道路上遇到何种挑战或机遇,我们都将与您同行。
想要了解更多专升本的最新资讯,包括招生政策、招生简章和招生人数等关键信息,请持续关注河南专升本网。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



