2025年新乡医学院三全学院专升本招生专业、学费及住宿费
2026年新乡医学院三全学院专升本招生简章暂未公布,河南专升本网为大家整理了2025年新乡医学院三全学院的招生专业、学费及住宿费,帮助2026年河南专升本的同学快速及时了解升本政策。
| 新乡医学院三全学院 2025 年专升本招生专业及学费 | ||||||
| 专业名称 | 学制 | 学费标准(元 / 年) | 最低住宿费(元 / 年) | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 护理学 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 假肢矫形工程 | 2 年 | 16000 | 800 | |||
| 健康服务与管理 | 2 年 | 15000 | 800 | 办学地点:新乡校区。 | ||
| 康复治疗学 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 口腔医学技术 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 临床医学 | 3 年 | 17000 | 800 | 办学地点:新乡校区。 | ||
| 生物技术 | 2 年 | 16000 | 800 | |||
| 市场营销 | 2 年 | 15000 | 800 | 办学地点:新乡校区。 | ||
| 眼视光学 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 药学 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 医学检验技术 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 医学影像技术 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
| 英语 | 2 年 | 15000 | 800 | 办学地点:新乡校区。 | ||
| 智能医学工程 | 2 年 | 17000 | 800 | |||
以上就是2025年新乡医学院三全学院专升本招生专业、学费及住宿费的详细信息。虽然 2026 年招生简章尚未发布,但同学们可参考 2025 年数据提前规划备考方向,如果对专业选择、备考策略有任何疑问,或想获取更多河南专升本院校信息,欢迎关注河南专升本(www.hnzsbks.com),我们将持续为大家更新专升本资讯,助力每一位考生圆梦本科!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



