2025年河南城建学院专升本要考多少分才能录取?
2025年河南城建学院专升本录取数据显示,各专业分数呈现明显两极分化,热门工科与管理类专业竞争尤为激烈。工程管理以最低分250分、平均分256.9分位居榜首,其高分段(最高分276分)凸显考生对“技术+管理”复合型人才赛道的追捧;财务管理(最低分249分)与计算机科学与技术(最低分237分)紧随其后,反映财经与信息技术领域持续高热。相比之下,部分冷门专业录取门槛显著降低,如风景园林(最低分117分)、安全工程(最低分118分)等,因招生计划较多或专业特性较强,成为低分考生“捡漏”优选。值得注意的是,土木工程(最低分235分)、建筑电气与智能化(最低分120分)等传统工科专业分数跨度较大,既体现行业需求分化,也提示考生需结合自身基础理性选择。
| 2025年河南城建学院专升本录取情况 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 数学与应用数学 | 40 | 40 | 210 | 203.4 | 200 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 243 | 240.1 | 238 |
| 3 | 自动化 | 57 | 57 | 261 | 225.2 | 214 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 17 | 17 | 242 | 239.6 | 237 |
| 5 | 物联网工程 | 46 | 46 | 246 | 232.7 | 225 |
| 6 | 数字媒体技术 | 39 | 39 | 259 | 233.8 | 222 |
| 7 | 土木工程 | 26 | 26 | 259 | 242 | 235 |
| 8 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 67 | 248 | 235 | 227 |
| 9 | 城乡规划 | 36 | 36 | 271 | 222.8 | 205 |
| 10 | 道路桥梁与渡河工程 | 87 | 88 | 248 | 203.1 | 183 |
| 11 | 测绘工程 | 39 | 39 | 238 | 203.9 | 179 |
| 12 | 环境工程 | 68 | 68 | 245 | 205.6 | 195 |
| 13 | 高分子材料与工程 | 10 | 10 | 244 | 174.5 | 122 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 244 | 222.3 | 212 |
| 15 | 建筑学 | 21 | 21 | 254 | 172.5 | 128 |
| 16 | 工程管理 | 35 | 35 | 276 | 256.9 | 250 |
| 17 | 法学 | 30 | 31 | 221 | 217 | 216 |
| 18 | 财务管理 | 25 | 25 | 259 | 251.2 | 249 |
| 19 | 旅游管理 | 30 | 30 | 236 | 226.4 | 224 |
| 20 | 英语 | 30 | 31 | 213 | 206.5 | 205 |
| 21 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 235 | 228.1 | 227 |
| 22 | 环境设计 | 30 | 30 | 232 | 228 | 225 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 30 | 245 | 236.5 | 231 |
| 24 | 地理信息科学 | 38 | 38 | 245 | 190.9 | 169 |
| 25 | 城市地下空间工程 | 38 | 38 | 251 | 224.2 | 212 |
| 26 | 水文与水资源工程 | 114 | 114 | 271 | 192 | 167 |
| 27 | 安全工程 | 99 | 99 | 240 | 165.1 | 118 |
| 28 | 生物工程 | 18 | 18 | 238 | 216.3 | 193 |
| 29 | 能源与动力工程 | 39 | 39 | 258 | 209.5 | 189 |
| 30 | 金融数学 | 4 | 4 | 246 | 217.4 | 201 |
| 31 | 应用物理学 | 19 | 19 | 224 | 189.1 | 167 |
| 32 | 材料化学 | 19 | 19 | 234 | 170.8 | 128 |
| 33 | 无机非金属材料工程 | 7 | 7 | 194 | 168.4 | 144 |
| 34 | 新能源科学与工程 | 37 | 37 | 251 | 172.1 | 125 |
| 35 | 建筑电气与智能化 | 39 | 39 | 276 | 172 | 120 |
| 36 | 智能建造 | 38 | 38 | 244 | 229.2 | 219 |
| 37 | 遥感科学与技术 | 44 | 44 | 242 | 178.1 | 140 |
| 38 | 交通工程 | 47 | 47 | 245 | 175.5 | 126 |
| 39 | 风景园林 | 12 | 12 | 226 | 149.2 | 117 |
| 40 | 生物制药 | 54 | 54 | 263 | 180.5 | 131 |
| 41 | 工程审计 | 39 | 39 | 267 | 239 | 225 |
| 42 | 土地资源管理 | 31 | 31 | 223 | 189.2 | 162 |
| 43 | 城市管理 | 24 | 24 | 242 | 175.4 | 124 |
| 合计 | 1623 | 1626 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



