河南专升本院校招生计划——许昌学院
小编为大家整理了河南专升本院校之一许昌学院的专升本招生计划,明年想报考此院校的考生们注意啦,现在先跟着小编一起来看看许昌学院的专升本招生计划吧。
许昌学院2018年专升本招生计划
| 院部 | 专业名称 | 招生科类 | 专升本计划 | 学费标准(元/年•生) |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 40 | 3400 |
| 旅游管理 | 文理兼收 | 25 | 3400 | |
| 法政学院 | 法学 | 文理兼收 | 90 | 3400 |
| 外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 60 | 3400 |
| 商学院 | 市场营销 | 文理兼收 | 40 | 3400 |
| 工商管理 | 文理兼收 | 100 | 3400 | |
| 小学教育* | 文理兼收 | 200 | 3400 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 20 | 3700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 50 | 3700 | |
| 测绘工程 | 理科综合 | 10 | 3700 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 100 | 3700 |
| 数字媒体技术 | 文理兼收 | 70 | 3700 | |
| 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 20 | 3700 |
| 食品质量与安全 | 理科综合 | 15 | 3700 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 40 | 3700 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 20 | 5700 |
许昌学院2017年专升本招生计划
| 院部 | 专业名称 | 招生科类 | 专升本计划 | 学费标准(元/年•生) |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 50 | 3400 |
| 旅游学院 | 旅游管理 | 文理兼收 | 24 | 3400 |
| 法政学院 | 法学 | 文理兼收 | 70 | 3400 |
| 外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 40 | 3400 |
| 商学院 | 市场营销 | 文理兼收 | 60 | 3400 |
| 工商管理 | 文理兼收 | 80 | 3400 | |
| 旅游学院、 | 小学教育* | 文理兼收 | 200 | 3400 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 20 | 3700 |
| 电气工程学院、机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 80 | 3700 |
| 电子信息工程 | 理科综合 | 10 | 3700 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 60 | 3700 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 理科综合 | 2 | 3700 |
| 化学工程与工艺 | 理科综合 | 12 | 3700 | |
| 城乡规划与园林学院 | 地理信息科学 | 文理兼收 | 7 | 3700 |
| 测绘工程 | 理科综合 | 10 | 3700 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 100 | 3700 |
| 数字媒体技术 | 文理兼收 | 15 | 3700 | |
| 网络工程 | 理科综合 | 14 | 3700 | |
| 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 30 | 3700 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 100 | 3700 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 25 | 5700 |
◆专升本:招收河南省内高校优秀应届专科毕业生。
以上内容为河南专升本院校之一许昌学院的专升本招生计划,查看河南专升本在线课程,详情请点击》》》河南专升本视频课程
上一篇:许昌学院2018年专升本招生计划
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



