2024年河南工程学院统招专升本招生计划人数
河南统招专升本招生计划为大家带来2024年河南工程学院统招专升本招生计划人数的详细讲解,给2025年河南统招专升本考生参考。
“2024年河南工程学院统招专升本招生计划人数”相关内容,河南统招专升本招生学校、考试动态、考试科目、招生专业录取分数线等资讯。
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
7 | 国际经济与贸易 | 16 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
20 | 数学与应用数学 | 10 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
35 | 材料成型及控制工程 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
40 | 车辆工程 | 78 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
40 | 车辆工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
43 | 电气工程及其自动化 | 96 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
43 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
49 | 通信工程 | 165 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
49 | 通信工程 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
51 | 计算机科学与技术 | 50 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
52 | 软件工程 | 196 | 2 | 12000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
52 | 软件工程 | 4 | 2 | 12000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
54 | 物联网工程 | 86 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
57 | 土木工程 | 90 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 78 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
63 | 测绘工程 | 148 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
63 | 测绘工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
64 | 纺织工程 | 125 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
64 | 纺织工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
67 | 环境工程 | 60 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
73 | 高分子材料与工程 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
73 | 高分子材料与工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
74 | 化学工程与工艺 | 42 | 2 | 5000 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
97 | 市场营销 | 100 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
98 | 物流管理 | 60 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
99 | 会计学 | 75 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
99 | 会计学 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A1 | 财务管理 | 95 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
A1 | 财务管理 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A4 | 人力资源管理 | 87 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
A4 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A7 | 行政管理 | 78 | 2 | 4400 | 600 | 6156 | 河南工程学院(统招专升本) |
A7 | 行政管理 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 6447 | 河南工程学院(统招专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A9 | 电子商务 | 194 | 2 | 4400 |
相关推荐