2026年河南黄河交通学院专升本招生专业
2026年河南专升本招生启动,黄河交通学院已公布本年度专升本招生专业清单。该校以29个多学科优质专业,为考生搭建本科深造桥梁,涵盖新能源汽车工程等新兴专业、机械工程等优势学科及经管、艺术等多元方向,既彰显其“对接行业、培育实用人才”的理念,也为考生规划升学路径提供关键指引。
| 2026年河南专升本黄河交通学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 13498 | 黄河交通学院 | 020302 | 金融工程 | 2年 | |||
| 030503 | 思想政治教育 | 2年 | |||||
| 080201 | 机械工程 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
| 080216T | 新能源汽车工程 | 2年 | |||||
| 080501 | 能源与动力工程 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080907T | 智能科学与技术 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2年 | |||||
| 081201 | 测绘工程 | 2年 | |||||
| 081801 | 交通运输 | 2年 | |||||
| 082003 | 飞行器制造工程 | 2年 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
备考2026年河南专升本的考生,可以在线咨询河南专升本老师,内容包括不限于河南专升本招生院校、专业、招生计划、分数线、报录比、招生简章、成绩查询、及准考证打印、后续录取相关等内容。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



