2026年河南城建学院专升本招生专业有哪些
2026年河南专升本招生即将启动,河南城建学院专升本正式公布最新招生专业:涵盖材料化学、能源与动力工程、新能源科学与工程、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程等多个领域,共计33个,并详细列出了各专业的名称、学制及其他报考信息,旨在为考生提供清晰、准确的择校参考,助您精准规划升学路径。
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11765 | 河南城建学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2年 | |||||
| 070504 | 地理信息科学 | 2年 | |||||
| 080403 | 材料化学 | 2年 | |||||
| 080501 | 能源与动力工程 | 2年 | |||||
| 080503T | 新能源科学与工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | |||||
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 2年 | |||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | 2年 | |||||
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2年 | |||||
| 081008T | 智能建造 | 2年 | |||||
| 081102 | 水文与水资源工程 | 2年 | |||||
| 081202 | 遥感科学与技术 | 2年 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
| 081802 | 交通工程 | 2年 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
| 082801 | 建筑学 | 3年 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
| 082901 | 安全工程 | 2年 | |||||
| 083002T | 生物制药 | 2年 | |||||
| 090502 | 园林 | 2年 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
| 120109T | 工程审计 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120404 | 土地资源管理 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 |
选择河南河南专升本,就是选择靠谱的升学伙伴、清晰的学习路径和稳妥的上岸保障。这里有针对性的考点突破、全程陪伴的教学服务,还有无数前辈用成绩验证的升学实力。无论你是基础薄弱想稳步赶超,还是目标名校想冲刺高分,都能在这里找到专属解决方案。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



