2026年新乡工程学院专升本招生专业有哪些
2026年河南专升本招生即将启动,新乡工程学院专升本正式公布最新招生专业:涵盖通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺等多个领域,共计33个,并详细列出了各专业的名称、学制及其他报考信息,旨在为考生提供清晰、准确的择校参考,助您精准规划升学路径。
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 13506 | 新乡工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
| 030101K | 法学 | 2年 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 2年 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
| 050261 | 翻译 | 2年 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
| 050301 | 新闻学 | 2年 | |||||
| 071002 | 生物技术 | 2年 | 是 | ||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
| 083001 | 生物工程 | 2年 | |||||
| 090502 | 园林 | 2年 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2年 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 |
选择河南河南专升本,就是选择靠谱的升学伙伴、清晰的学习路径和稳妥的上岸保障。这里有针对性的考点突破、全程陪伴的教学服务,还有无数前辈用成绩验证的升学实力。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



