2026年郑州商学院专升本招生专业有哪些?
2026 年郑州商学院专升本招生专业涵盖法学、教育、工学、文学、管理、艺术等多个门类,共计 30 个专业,且所有专业学制均为 2 年,其中学前教育标注为师范类,动画等 4 个专业标注为艺术类,具体明细如下:
| 2026年河南专升本郑州商学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 14040 | 郑州商学院 | 030102T | 知识产权 | 2年 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040206T | 运动康复 | 2年 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
| 050301 | 新闻学 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120205 | 国际商务 | 2年 | |||||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||||
| 120208 | 资产评估 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



