2026年郑州科技学院专升本招生专业有哪些
2026年河南专升本招生即将启动,郑州科技学院专升本正式公布最新招生专业:涵盖经济学、投资学、金融科技、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、电子信息工程、数据科学与大数据技术、土木工程等多个领域,共计48个,并详细列出了各专业的名称、学制及其他报考信息,旨在为考生提供清晰、准确的择校参考,助您精准规划升学路径。
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 12746 | 郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
| 020304 | 投资学 | 2年 | |||||
| 020310T | 金融科技 | 2年 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2年 | |||||
| 040201 | 体育教育 | 2年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 050261 | 翻译 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
| 080216T | 新能源汽车工程 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 2年 | |||||
| 080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | |||||
| 081008T | 智能建造 | 2年 | |||||
| 081801 | 交通运输 | 2年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
| 120803T | 跨境电子商务 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



