2026年商丘学院专升本招生专业
2026年商丘学院专升本招生专业共 43 个,涵盖经济、教育、工学、管理、艺术等多个领域,所有专业学制均为 2 年,且多数专业办学地点集中在开封市第五大街北段,以下是详细专业名单:
| 2026年河南专升本商丘学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 14003 | 商丘学院 | 020109T | 数字经济 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段66 号 | |||
| 040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | |||
| 050201 | 英语 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080207 | 车辆工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 081008T | 智能建造 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 120414T | 养老服务管理 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段66号 | |||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段67号 | |||
| 020101 | 经济学 | 2年 | |||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2年 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
| 070102 | 信息与计算科学 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
| 090102 | 园艺 | 2年 | |||||
| 090502 | 园林 | 2年 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



