2026年河南洛阳理工学院专升本招生专业
2026年洛阳理工学院专升本招生专业丰富多元,院校代码为 11070,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等多个学科领域。各专业学制均为 2 年,其中学前教育属于师范类专业;音乐表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术属于艺术类专业。
| 2026年河南专升本洛阳理工学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 020109T | 数字经济 | 2年 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 050261 | 翻译 | 2年 | |||||
| 071002 | 生物技术 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 2年 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2年 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080907T | 智能科学与技术 | 2年 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120207 | 审计学 | 2年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



