2026年河南工程学院专升本招生专业
2026年河南工程学院专升本招生专业特色鲜明,院校代码为 11517,涵盖法学、文学、工学、管理学、艺术学等多个学科领域。各专业学制均为 2 年,其中视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术属于艺术类专业。
| 2026年河南专升本河南工程学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11517 | 河南工程学院 | 030102T | 知识产权 | 2年 | |||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2年 | |||||
| 080717T | 人工智能 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | (智能制造信息化)、省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | (智能物联)、省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | (汽车部件设计与成型)、省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | (商务数据分析)、 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | 2年 | |||||
| 081202 | 遥感科学与技术 | 2年 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
| 081601 | 纺织工程 | 2年 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
| 082901 | 安全工程 | 2年 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2年 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120703T | 质量管理工程 | 2年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



