2026年河南郑州工程技术学院专升本招生专业
2026年郑州工程技术学院专升本招生专业阵容庞大,院校代码为 11068,共涵盖 38 个专业,涉及经济学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等多个学科领域。各专业学制均为 2 年,其中特殊教育属于师范类专业;非物质文化遗产保护、音乐学、播音与主持艺术、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、包装设计等为艺术类专业。从经济学的投资学、国际经济与贸易,到工学的机械设计制造及其自动化、智能测控工程、虚拟现实技术,再到管理学的财务管理、物流管理,以及艺术学的数字媒体艺术等,专业覆盖广泛且兼具传统与新兴领域,为专升本考生提供了丰富多元的选择,可满足不同考生的学业深造与职业发展需求。
| 2026年河南专升本郑州工程技术学院招生专业 | |||||||
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 020304 | 投资学 | 2年 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
| 040108 | 特殊教育 | 2年 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
| 050303 | 广告学 | 2年 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2年 | |||||
| 070302 | 应用化学 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | |||||
| 080604T | 电气工程与智能控制 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080720T | 智能测控工程 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080907T | 智能科学与技术 | 2年 | |||||
| 080916T | 虚拟现实技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | 2年 | |||||
| 081008T | 智能建造 | 2年 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
| 082709T | 食品安全与检测 | 2年 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
| 120602 | 物流工程 | 2年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
| 130103T | 非物质文化遗产保护 | 2年 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
| 130512T | 包装设计 | 2年 | 是 | ||||
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



