2025年河南专升本各院校扩招还是缩招?最高扩招300%,最低缩招95%!
2025年河南专升本招生计划数据已明晰,各院校增减变化显著。郑州工程技术学院公办计划从575跃至2305人,增幅300.87%;商丘工学院民办计划增加1046人,达2369人。同时,安阳师范学院等公办院校计划缩减,郑州轻工业大学等取消招生。这些数据直观呈现河南专升本招生格局变动,为考生选院校、抓机会,提供关键参考,需仔细研究规划报考路径。
| 学校名称 | 办学性质 | 2025年招生计划总数 | 2024年招生计划总数 | 增减情况 | 增减比例 | ||
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 2305 | 575 | 1730 | 300.87% | ||
| 商丘工学院 | 民办 | 2369 | 1323 | 1046 | 79.06% | ||
| 河南财政金融学院 | 公办 | 2395 | 1657 | 738 | 44.54% | ||
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 3483 | 2450 | 1033 | 42.16% | ||
| 信阳学院 | 民办 | 3319 | 2363 | 956 | 40.46% | ||
| 河南科技职业大学 | 民办 | 3282 | 2513 | 769 | 30.60% | ||
| 新乡医学院 | 公办 | 155 | 120 | 35 | 29.17% | ||
| 洛阳师范学院 | 公办 | 2000 | 1633 | 367 | 22.47% | ||
| 郑州科技学院 | 民办 | 4798 | 4011 | 787 | 19.62% | ||
| 信阳农林学院 | 公办 | 2018 | 1689 | 329 | 19.48% | ||
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 137 | 115 | 22 | 19.13% | ||
| 黄河交通学院 | 民办 | 3840 | 3305 | 535 | 16.19% | ||
| 安阳学院 | 民办 | 5018 | 4382 | 636 | 14.51% | ||
| 新乡工程学院 | 民办 | 4798 | 4259 | 539 | 12.66% | ||
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 5148 | 4672 | 476 | 10.19% | ||
| 河南中医药大学 | 公办 | 173 | 158 | 15 | 9.49% | ||
| 中原科技学院 | 民办 | 5205 | 4768 | 437 | 9.17% | ||
| 河南财经政法大学 | 公办 | 1611 | 1495 | 116 | 7.76% | ||
| 河南城建学院 | 公办 | 2118 | 1982 | 136 | 6.86% | ||
| 商丘学院 | 民办 | 5289 | 4978 | 311 | 6.25% | ||
| 河南理工大学 | 公办 | 925 | 871 | 54 | 6.20% | ||
| 河南科技学院 | 公办 | 349 | 342 | 7 | 2.05% | ||
| 河南科技大学 | 公办 | 586 | 582 | 4 | 0.69% | ||
| 豫北医学院(原新乡医学院三全学院) | 民办 | 3291 | 3280 | 11 | 0.34% | ||
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 4017 | 4012 | 5 | 0.12% | ||
| 郑州经贸学院 | 民办 | 4352 | 4352 | 0 | 0.00% | ||
| 安阳师范学院 | 公办 | 1473 | 1794 | -321 | -17.89% | ||
| 郑州工商学院 | 民办 | 3384 | 4178 | -794 | -19.00% | ||
| 黄河科技学院 | 民办 | 646 | 860 | -214 | -24.88% | ||
| 南阳师范学院 | 公办 | 2011 | 2756 | -745 | -27.03% | ||
| 周口师范学院 | 公办 | 616 | 845 | -229 | -27.10% | ||
| 新乡学院 | 公办 | 1868 | 2822 | -954 | -33.81% | ||
| 郑州师范学院 | 公办 | 367 | 662 | -295 | -44.56% | ||
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 626 | 1266 | -640 | -50.55% | ||
| 河南工学院 | 公办 | 1586 | 3366 | -1780 | -52.88% | ||
| 平顶山学院 | 公办 | 237 | 619 | -382 | -61.71% | ||
| 南阳理工学院 | 公办 | 290 | 817 | -527 | -64.50% | ||
| 郑州商学院 | 民办 | 752 | 2348 | -1596 | -67.97% | ||
| 河南工业大学 | 公办 | 96 | 303 | -207 | -68.32% | ||
| 黄淮学院 | 公办 | 139 | 457 | -318 | -69.58% | ||
| 华北水利水电大学 | 公办 | 281 | 949 | -668 | -70.39% | ||
| 河南工程学院 | 公办 | 378 | 1723 | -1345 | -78.06% | ||
| 许昌学院 | 公办 | 100 | 1029 | -929 | -90.28% | ||
| 洛阳理工学院 | 公办 | 142 | 1683 | -1541 | -91.56% | ||
| 安阳工学院 | 公办 | 81 | 2007 | -1926 | -95.96% | ||
| 郑州财经学院 | 民办 | 3360 | 0 | 3360 | 新增招生 | ||
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 1446 | 0 | 1446 | 新增招生 | ||
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 0 | 1287 | -1287 | 取消招生 | ||
| 商丘师范学院 | 公办 | 0 | 725 | -725 | 取消招生 | ||
从统计表格可以看出,2025年扩招比例最高的院校为郑州工程技术学院,扩招比例达到了300.87%,在榜单遥遥领先。
另一方面,缩招比例最高的院校为安阳工学院,降幅达到了95.96%,呈现断崖式缩招。此外,洛阳理工学院、许昌学院缩招比例也较高,均超过90%。
2025年共有28所公办院校招生,其中12所扩招,16所缩招,大部分的公办院校缩招幅度较大,虽然郑州工程技术学院和河南财政金融学院两所院校扩招幅度较大,但这也仅为个别情况,未来的河南统招专升本仍将呈现整体平稳、公办缩招、民办扩招的大趋势。
整体来看,今年河南专升本总录取率有所下降,招生计划对比2024年缩招了1523人,但是报名人数比2024年增加了。2025年河南专升本公办院校招生人数有所减少,有2所公办院校商丘师范学院和郑州轻工业大学停招。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



