2025年新乡医学院三全学院专升本建档立卡类招生计划!
新乡医学院三全学院专升本建档立卡计划旨在为经济困难的学生提供教育机会,涉及的专业及招生名额如下:药学专业2人,临床医学专业12人,假肢矫形工程专业1人,健康服务与管理专业1人护理学专业6人,智能医学工程专业1人,口腔医学技术专业1人,康复治疗学专业4人,眼视光学专业2人,医学影像技术专业5人,以及医学检验技术专业4人。
| 专业名称 | 所属学科 | 学制 | 合计 | 建档立卡计划 |
| 药学 | 医学 | 2年制 | 272 | 2 |
| 临床医学 | 医学 | 3年制 | 470 | 12 |
| 假肢矫形工程 | 工学 | 2年制 | 18 | 1 |
| 生物技术 | 理学 | 2年制 | 3 | 0 |
| 英语 | 文学 | 2年制 | 31 | 0 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 2年制 | 62 | 1 |
| 市场营销 | 管理学 | 2年制 | 114 | 0 |
| 护理学 | 医学 | 2年制 | 487 | 6 |
| 智能医学工程 | 医学 | 2年制 | 99 | 1 |
| 口腔医学技术 | 医学 | 2年制 | 172 | 1 |
| 康复治疗学 | 医学 | 2年制 | 490 | 4 |
| 眼视光学 | 医学 | 2年制 | 207 | 2 |
| 医学影像技术 | 医学 | 2年制 | 445 | 5 |
| 医学检验技术 | 医学 | 2年制 | 421 | 4 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



