2025年河南专升本扩招专业有哪些?
河南专升本每年各院校和专业的招生人数都在不断变化的,主要受到报名人数、招生需求、院校承载能力等多方面影响。今天,河南小编就为大家总结一下近两年来的招生专业扩招的具体情况,为大家提供一份详实的参考资料,以便同学们能够更加全面、深入地了解专升本招生动态,为自己的未来发展做出更加明智的决策。2024年扩招人数最多的专业为电子信息工程,扩招2185人。旅游管理专业扩招1187人,计算机科学与技术专业扩招984人。
| 专业名称 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 增值 |
| 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 3535 | 1350 | 2185 |
| 旅游管理 | 2281 | 1094 | 1187 |
| 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 3180 | 2196 | 984 |
| 工商管理 | 2480 | 1589 | 891 |
| 软件工程 | 3560 | 2794 | 766 |
| 电气工程及其自动化 | 2956 | 2389 | 567 |
| 人工智能 | 734 | 228 | 506 |
| 城乡规划 | 1093 | 719 | 374 |
| 智能制造工程 | 565 | 242 | 323 |
| 物流管理(含现代物流管理) | 2281 | 1962 | 319 |
| 社会体育指导与管理 | 425 | 159 | 266 |
| 给排水科学与工程 | 329 | 65 | 264 |
| 市场营销 | 3295 | 3031 | 264 |
| 工程造价 | 2430 | 2178 | 252 |
| 机器人工程 | 468 | 228 | 240 |
| 思想政治教育 | 305 | 81 | 224 |
| 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 802 | 581 | 221 |
| 新能源材料与器件 | 434 | 218 | 216 |
| 食品科学与工程 | 420 | 233 | 187 |
| 车辆工程 | 1342 | 1180 | 162 |
| 产品设计 | 769 | 614 | 155 |
| 电缆工程 | 155 | 0 | 155 |
| 服装与服饰设计 | 623 | 483 | 140 |
| 数学与应用数学 | 237 | 103 | 134 |
| 动物医学 | 362 | 242 | 120 |
| 会展经济与管理 | 462 | 364 | 98 |
| 经济学 | 213 | 115 | 98 |
| 地理科学 | 262 | 172 | 90 |
| 水利水电工程 | 383 | 296 | 87 |
| 园艺 | 173 | 87 | 86 |
| 广播电视编导 | 330 | 246 | 84 |
| 康复治疗学(含康复治疗) | 1483 | 1402 | 81 |
| 智能医学工程 | 88 | 8 | 80 |
| 制药工程 | 169 | 90 | 79 |
| 特殊教育 | 143 | 68 | 75 |
| 安全工程 | 105 | 38 | 67 |
| 环境设计(含环境艺术设计) | 1296 | 1230 | 66 |
| 包装工程 | 65 | 0 | 65 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 116 | 56 | 60 |
| 地理信息科学 | 93 | 35 | 58 |
| 视觉传达设计 | 1699 | 1641 | 58 |
| 行政管理 | 254 | 201 | 53 |
| 机械工程 | 45 | 0 | 45 |
| 应用心理学 | 76 | 31 | 45 |
| 林学 | 149 | 107 | 42 |
| 智能科学与技术 | 41 | 0 | 41 |
| 国际商务 | 40 | 0 | 40 |
| 健康服务与管理 | 182 | 148 | 34 |
| 商务英语 | 376 | 342 | 34 |
| 公共事业管理 | 65 | 32 | 33 |
| 能源与动力工程 | 33 | 0 | 33 |
| 家政学 | 36 | 6 | 30 |
| 运动康复 | 44 | 19 | 25 |
| 知识产权 | 50 | 26 | 24 |
| 互联网金融 | 18 | 0 | 18 |
| 动物科学 | 166 | 150 | 16 |
| 生物工程 | 20 | 4 | 16 |
| 植物保护 | 71 | 58 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 39 | 27 | 12 |
| 档案学 | 115 | 104 | 11 |
| 社会工作 | 31 | 21 | 10 |
| 音乐表演 | 1260 | 1252 | 8 |
| 口腔医学技术 | 216 | 209 | 7 |
| 宝石及材料工艺学 | 5 | 0 | 5 |
| 生物技术 | 12 | 7 | 5 |
| 水文与水资源工程 | 80 | 75 | 5 |
| 翻译 | 12 | 9 | 3 |
| 广播电视学 | 14 | 11 | 3 |
| 心理学 | 15 | 12 | 3 |
| 法学 | 1571 | 1570 | 1 |
| 经济统计学 | 11 | 10 | 1 |
| 表演 | 15 | 15 | 0 |
| 交通运输 | 284 | 284 | 0 |
| 口腔医学 | 120 | 120 | 0 |
| 舞蹈学 | 20 | 20 | 0 |
这些数据大家可以在报考院校专业时参考一下,归根到底还是要努力备考。祝福大家早日上岸!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



