2025年郑州科技学院专升本招生专业
各位河南专升本的考生们,2025年的专升本考试已经拉开帷幕,备考之路也正式开启。为了帮助大家更好地了解各院校的考试科目与招生专业信息,我们精心整理了这份2025郑州科技学院专升本招生专业、专业名称、学制、及就读地点等信息。专升本不仅是学历提升的重要途径,更是实现人生目标的关键一步。了解各院校的考试科目与招生专业,能够帮助大家更有针对性地备考,选择最适合自己的院校和专业,为未来的学习和发展奠定坚实基础。!
2025郑州科技学院专升本招生专业对照表
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 12746 | 郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
| 020310T | 金融科技 | 2年 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2年 | |||||
| 040201 | 体育教育 | 2年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2年 | |||||
| 050261 | 翻译 | 2年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
| 080216T | 新能源汽车工程 | 2年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
| 080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | |||||
| 081801 | 交通运输 | 2年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2年 |
若您希望获取更多专升本的最新资讯,如招生政策、招生简章及招生人数等重要信息,请持续关注河南专升本平台。此外,河南专升本也为广大考生提供了丰富的备考资源与课程支持,助力您的专升本备考之路更加高效顺畅。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



