2013-2017河南商丘师范学院专升本分数线-2013河南专升本分数线
2019年河南专升本考试报名时间已经公布,打算参加此次考试的考生,小编为了帮助考生能考上自己理想院校,特意给大家整理了商丘师范学院近五年专升本录取分数,考生如不了解的话,在参加考试之前先来看看。小编预祝大家都能取得一个优异成绩。
2013商丘师范学院年专升本录取分数线
| 专业名称 | 最低分 |
| 地理科学(师范)(专升本) | 168 |
| 电子信息工程(专升本) | 170 |
| 动物科学(专升本) | 141 |
| 法学(专升本) | 201 |
| 公共事业管理(专升本) | 170 |
| 广播电视新闻学(专升本) | 191 |
| 汉语言文学(师范)(专升本) | 209 |
| 化学工程与工艺(专升本) | 215 |
| 计算机科学与技术(师范)(专升本) | 175 |
| 教育学(师范)(专升本) | 193 |
| 经济学(专升本) | 167 |
| 美术学(师范)(专升本) | 174 |
| 数学与应用数学(师范)(专升本) | 216 |
| 土木工程(专升本) | 180 |
| 小学教育(师范)(专升本) | 205 |
| 信息管理与信息系统(专升本) | 153 |
| 艺术设计(专升本) | 177 |
| 音乐表演(专升本) | 180 |
| 音乐学(师范)(专升本) | 195 |
| 英语(师范)(专升本) | 214 |
| 园林(专升本) | 188 |
2014商丘师范学院年专升本录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 经济学 | 211 | 143 |
| 法学 | 188 | 146 |
| 教育学(师范) | 211 | 157 |
| 汉语言文学(师范) | 218 | 177 |
| 英语(师范) | 223 | 197 |
| 广播电视新闻学 | 199 | 169 |
| 音乐学(师范) | 197 | 168 |
| 音乐表演 | 201 | 161 |
| 美术学(师范) | 185 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



