河南专升本郑州科技学院近四年录取分数线汇总
河南专升本网为河南专升本学子整理了郑州科技学院专升本近四年录取分数线汇总,供备考25届专升本的学子参考!2024年郑州科技学院专升本招生专业共有播音与主持艺术、财务管理、产品设计、等41个专业招生。播音与主持艺术专业24年未公布,23年录取分数线为150分,22年录取分数线为161分等,详细内容见下表。
学校名称 | 专业名称 | 普通计划 | 退役士兵 | 建档立卡 | 2024年录取分数线 | 2023年录取分数线 | 2022年录取分数线 | 2021年录取分数线 |
郑州科技学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 3 | 0 | 未公布 | 150 | 161 | 152 |
财务管理 | 40 | 7 | 0 | 未公布 | 173 | 165 | 153 | |
产品设计 | 20 | 3 | 0 | 未公布 | 180 | 160 | 150 | |
车辆工程 | 60 | 48 | 0 | 未公布 | 160 | 146 | 131 | |
电气工程及其自动化 | 100 | 38 | 0 | 未公布 | 168 | 165 | 155 | |
电子科学与技术 | 79 | 14 | 1 | 未公布 | 87 | 100 | 未招生 | |
电子商务 | 320 | 20 | 0 | 未公布 | 145 | 131 | 134 | |
电子信息工程 | 200 | 25 | 0 | 未公布 | 128 | 151 | 98 | |
动画 | 120 | 4 | 0 | 未公布 | 178 | 165 | 155 | |
翻译 | 11 | 0 | 1 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
工程造价 | 80 | 8 | 0 | 未公布 | 133 | 127 | 129 | |
国际经济与贸易 | 10 | 3 | 0 | 未公布 | 200 | 186 | 175 | |
环境设计 | 20 | 5 | 0 | 未公布 | 187 | 183 | 172 | |
机器人工程 | 20 | 8 | 0 | 未公布 | 125 | 152 | 未招生 | |
机械电子工程 | 30 | 5 | 0 | 未公布 | 128 | 112 | 108 | |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 0 | 未公布 | 156 | 159 | 144 | |
计算机科学与技术 | 20 | 32 | 0 | 未公布 | 176 | 176 | 163 | |
建筑环境与能源应用工程 | 17 | 13 | 0 | 未公布 | 153 | 153 | 134 | |
交通运输 | 100 | 32 | 0 | 未公布 | 81 | 80 | 94 | |
金融科技 | 6 | 0 | 0 | 未公布 | 89 | 未招生 | 未招生 | |
经济学 | 45 | 7 | 0 | 未公布 | 123 | 148 | 114 | |
旅游管理 | 60 | 8 | 0 | 未公布 | 105 | 137 | 132 | |
汽车服务工程 | 80 | 17 | 0 | 未公布 | 95 | 83 | 未招生 | |
软件工程 | 120 | 20 | 0 | 未公布 | 158 | 172 | 145 | |
食品科学与工程 | 50 | 4 | 0 | 未公布 | 88 | 108 | 153 | |
食品质量与安全 | 350 | 14 | 0 | 未公布 | 135 | 127 | 119 | |
市场营销 | 120 | 8 | 0 | 未公布 | 150 | 145 | 143 | |
视觉传达设计 | 30 | 8 | 0 | 未公布 | 188 | 184 | 174 | |
数据科学与大数据技术 | 40 | 7 | 0 | 未公布 | 169 | 147 | 未招生 | |
数字媒体技术 | 320 | 30 | 0 | 未公布 | 158友 | 86 | 83 | |
数字媒体艺术 | 60 | 10 | 0 | 未公布 | 182 | 未招生 | 未招生 | |
体育教育 | 140 | 18 | 0 | 未公布 | 180 | 171 | 171 | |
通信工程 | 120 | 13 | 0 | 未公布 | 162 | 124 | 103 | |
土木工程 | 20 | 14 | 0 | 未公布 | 161 | 157 | 153 | |
舞蹈编导 | 90 | 1 | 0 | 未公布 | 176 | 181 | 173 | |
物联网工程 | 20 | 4 | 0 | 未公布 | 174 | 170 | 132 | |
物流管理 | 60 | 7 | 0 | 未公布 | 160 | 152 | 158 | |
学前教育 | 350 | 2 | 0 | 未公布 | 180 | 170 | 166 | |
音乐学 | 5 | 2 | 0 | 未公布 | 210 | 213 | 196 | |
英语 | 45 | 2 | 0 | 未公布 | 172 | 179 | 181 | |
智能制造工程 | 80 | 17 | 0 | 未公布 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
相关推荐