河南专升本郑州工业应用技术学院近四年录取分数线汇总
河南专升本网为河南专升本学子整理了郑州工业应用技术学院专升本近四年录取分数线汇总,供备考25届专升本的学子参考!2024年郑州工业应用技术学院专升本招生专业共有财务管理、产品设计、车辆工程、城乡规划 等39个专业招生。财务管理专业24年录取分数线为194分,23年录取分数线为168分等,详细内容见下表。
学校名称 | 专业名称 | 普通计划 | 退役士兵 | 建档立卡 | 2024年录取分数 | 2023年录取分数线 | 2022年录取分数线 | 2021年录取分数线 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 20 | 7 | 0 | 194 | 168 | 未公布 | 157 |
产品设计 | 60 | 3 | 0 | 173 | 177 | 未公布 | 145 | |
车辆工程 | 40 | 48 | 0 | 178 | 155 | 未公布 | 128 | |
城乡规划 | 160 | 9 | 0 | 173 | 150 | 未公布 | 108 | |
电气工程及其自动化 | 110 | 38 | 0 | 191 | 162 | 未公布 | 156 | |
电子商务 | 150 | 20 | 0 | 162 | 148 | 未公布 | 137 | |
电子信息工程 | 200 | 25 | 0 | 171 | 125 | 未公布 | 98 | |
动画 | 100 | 4 | 0 | 177 | 177 | 未公布 | 162 | |
服装与服饰设计 | 30 | 2 | 0 | 177 | 176 | 未公布 | 168 | |
工程管理 | 100 | 32 | 0 | 180 | 156 | 未公布 | 155 | |
工程造价 | 90 | 8 | 0 | 158 | 128 | 未公布 | 131 | |
国际经济与贸易 | 10 | 3 | 0 | 211 | 199 | 未公布 | 173 | |
护理学 | 600 | 24 | 0 | 179 | 163 | 未公布 | 178 | |
环境设计 | 30 | 5 | 0 | 187 | 184 | 未公布 | 177 | |
会计学 | 90 | 7 | 0 | 174 | 171 | 未公布 | 166 | |
机器人工程 | 30 | 8 | 0 | 148 | 123 | 未公布 | 100 | |
机械电子工程 | 30 | 5 | 0 | 146 | 126 | 未公布 | 80 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 20 | 0 | 176 | 155 | 未公布 | 143 | |
计算机科学与技术 | 60 | 32 | 0 | 162 | 156 | 未公布 | 159 | |
经济学 | 60 | 7 | 0 | 174 | 126 | 未公布 | 112 | |
康复治疗学 | 458 | 41 | 2 | 147 | 122 | 未公布 | 158 | |
旅游管理 | 40 | 8 | 0 | 138 | 104 | 未公布 | 136 | |
人力资源管理 | 30 | 8 | 0 | 155 | 178 | 未公布 | 147 | |
商务英语 | 35 | 1 | 0 | 187 | 157 | 未公布 | 169 | |
社会体育指导与管理 | 60 | 5 | 0 | 170 | 140 | 未公布 | 161 | |
市场营销 | 100 | 8 | 0 | 162 | 141 | 未公布 | 146 | |
视觉传达设计 | 30 | 8 | 0 | 190 | 188 | 未公布 | 177 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 7 | 0 | 182 | 171 | 未公布 | 未招生 | |
通信工程 | 120 | 13 | 0 | 177 | 158 | 未公布 | 107 | |
土木工程 | 60 | 14 | 0 | 184 | 157 | 未公布 | 158 | |
舞蹈编导 | 150 | 1 | 0 | 173 | 175 | 未公布 | 169 | |
物联网工程 | 40 | 4 | 0 | 174 | 172 | 未公布 | 132 | |
物流管理 | 60 | 7 | 0 | 170 | 152 | 未公布 | 163 | |
学前教育 | 460 | 2 | 0 | 175 | 154 | 未公布 | 156 | |
药学 | 260 | 12 | 0 | 171 | 126 | 未公布 | 157 | |
音乐表演 | 120 | 5 | 0 | 192 | 194 | 未公布 | 180 | |
音乐学 | 5 | 2 | 0 | 185 | 199 | 未公布 | 192 | |
英语 | 50 | 2 | 0 | 206 | 168 | 未公布 | 182 | |
智能制造工程 | 90 | 17 | 0 | 125 | 80 | 未招生 | 未招生 |
相关推荐