2025年豫北医学院专升本各专业录取分数线汇总
2025年豫北医学院专升本各专业录取分数线汇总来了!招生的多个专业中,其中普通计划临床医学录取最高280分,平均分255.2分、假肢矫形工程最低112分,平均分137.1分.招生方向包括药学、临床医学等医学类,英语、市场营销等文科专业等,具体分数详情见下表。
| 专业名称 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 平均分 |
| 药学 | 普通专升本 | 258 | 258 | 121 | 260 | 183 | 62 | 212.3 |
| 临床医学 | 普通专升本 | 248 | 248 | 243 | 280 | 245 | 2 | 255.2 |
| 假肢矫形工程 | 普通专升本 | 17 | 17 | 105 | 160 | 112 | 7 | 137.1 |
| 生物技术 | 普通专升本 | 2 | 2 | 137 | 178 | 137 | 0 | 157.6 |
| 英语 | 普通专升本 | 30 | 30 | 182 | 201 | 186 | 4 | 188.3 |
| 健康服务与管理 | 普通专升本 | 59 | 59 | 114 | 241 | 187 | 73 | 206.2 |
| 市场营销 | 普通专升本 | 110 | 110 | 122 | 220 | 152 | 30 | 161.3 |
| 护理学 | 普通专升本 | 444 | 445 | 196 | 262 | 241 | 45 | 247.4 |
| 智能医学工程 | 普通专升本 | 94 | 94 | 116 | 226 | 122 | 6 | 163.6 |
| 口腔医学技术 | 普通专升本 | 149 | 149 | 150 | 266 | 159 | 9 | 196.8 |
| 康复治疗学 | 普通专升本 | 446 | 446 | 135 | 265 | 199 | 64 | 218.9 |
| 眼视光学 | 普通专升本 | 198 | 198 | 141 | 245 | 148 | 7 | 184.7 |
| 医学影像技术 | 普通专升本 | 385 | 385 | 217 | 269 | 221 | 4 | 237.8 |
| 医学检验技术 | 普通专升本 | 396 | 398 | 227 | 261 | 229 | 2 | 242.1 |
| 药学 | 退役大学生士兵 | 12 | 12 | 一 | 93 | 83 | 一 | 87.6 |
| 临床医学 | 退役大学生士兵 | 210 | 203 | 一 | 96 | 48 | 一 | 82.5 |
| 生物技术 | 退役大学生士兵 | 1 | 1 | 一 | 89 | 89 | 一 | 89.2 |
| 英语 | 退役大学生士兵 | 1 | 0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 健康服务与管理 | 退役大学生士兵 | 2 | 2 | 一 | 94 | 91 | 一 | 92.8 |
| 市场营销 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | 一 | 52 | 33 | 一 | 40.2 |
| 护理学 | 退役大学生士兵 | 37 | 37 | 一 | 83 | 79 | 一 | 80.6 |
| 智能医学工程 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | 一 | 升本考专 | 试信息.网 |
2025年河南专升本报考热度持续攀升,25万考生角逐升学名额,招生计划呈现“公办缩招、民办扩招”的鲜明特点:
总招生计划:92860人(含普通计划81985人、建档立卡827人、退役士兵10048人)
公办院校:28所招生,普通公办计划20551人,较2024年缩招超1万人(安阳工学院、洛阳理工学院缩招超600人,郑州轻工业大学等停止招生)
民办院校:19所招生,普通民办计划61434人,扩招8790人(中原科技学院、商丘学院各扩招超千人,新增郑州财经学院等院校)
想要报考豫北医学院的考生,可依据 2025 年该校专升本各专业录取分数线,精准对比自身成绩与心仪专业分数线:若成绩高于分数线,可将该专业稳妥列入志愿,同时搭配分数相近、自身感兴趣的专业作为平行志愿,提升录取把握;若成绩与分数线接近,需深入研究专业过往招生动态,或选择分数稍低且契合职业规划的专业作为兜底,降低滑档风险;退役士兵和建档立卡考生则可结合自身优势与政策红利,合理填报志愿,牢牢把握升学契机。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



