2025河南工学院专升本录取分数:退役军人类最低分数为8分
2025年河南工学院专升本录取分数线公布(含普通类、退役士兵、建档立卡):共计15个专业!
从统计表格看,普通专升本最高分264分(软件工程),最低168分(电缆工程);退役士兵最高分105分(软件工程),最低8分(新能源材料与器件);建档立卡专项计划中产品设计平均分最高226.1分。
新能源材料与器件最高分为258最低分为188
车辆工程最高分为270 最低分为232
电缆工程最高分为253 最低分为168
院校的分数线受影响因素较多,2026年的招生情况仍无法预料,但专升本考试毕竟是选拔性考试,有分数高才能有更多的选择权,大家加油吧!
| 学院 | 专业 | 普通专升本6550 | 退役大学生士兵6572 | 建档立卡专项计划6449 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 258 | 188 | 208.3 | 81 | 8 | 21.8 | |||
| 车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 270 | 232 | 238.8 | 84 | 36 | 46.9 | |||
| 电缆工程学院 | 电缆工程 | 253 | 168 | 195.4 | 89 | 10 | 35.9 | 220 | 200 | 209.8 |
| 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 256 | 238 | 240.2 | 95 | 78 | 84.9 | |||
| 智能工程学院 | 人工智能 | 252 | 235 | 241.6 | 89 | 75 | 80.9 | 226 | 209 | 216.6 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 244 | 220 | 224.5 | 90 | 79 | 83.9 | 221 | 209 | 214.9 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 257 | 226 | 230.3 | 87 | 63 | 72.3 | 226 | 219 | 222.9 |
| 智能制造工程 | 257 | 215 | 228 | 51 | 28 | 38.2 | 211 | 201 | 206.4 | |
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 264 | 230 | 233.3 | 105 | 85 | 92.2 | |||
| 数字媒体技术 | 248 | 222 | 232.3 | 100 | 60 | 71.5 | ||||
| 管理学院 | 财务管理 | 262 | 251 | 253.1 | 74 | 67 | 70.8 | |||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 244 | 220 | 227.6 | 93 | 82 | 87.8 | 227 | 225 | 226.1 |
| 数字媒体艺术 | 252 | 220 | 227.5 | 93 | 83 | 87.5 | 223 | 216 | 219.6 | |
院校简介:
河南工学院是省属全日制普通本科院校,位于豫北名城、郑洛新国家自主创新示范区核心城市—新乡市。学校是全国就业先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国国防教育特色学校、河南省示范性应用技术类型本科高校、河南省文明校园标兵、河南省平安校园、河南省本科高等学校智慧教学建设示范校和河南省教师教学发展示范中心。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



