2025年河南财经政法大学专升本录取分数线
河南财经政法大学2025年专升本录取结果公示
录取总人数:1618人
录取查询:已开放
通知书发放:7月底与普通本科同步寄出
一、普通专升本(总分=英语+专业课,小数点后依次为英语、专业课成绩)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 29 | 29 | 246.12 | 英语24,专业课62 |
| 法学 | 206 | 208 | 226.12 | 英语22,专业课62 |
| 软件工程 | 394 | 395 | 237.12 | 英语23,专业课72 |
| 工商管理 | 336 | 339 | 257.12 | 英语25,专业课72 |
| 行政管理 | 197 | 198 | 248.12 | 英语24,专业课60 |
| 旅游管理 | 315 | 315 | 239.12 | 英语23,专业课72 |
二、退役大学生士兵专项(仅总分)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 6 | 6 | 88.28 | - |
| 法学 | 13 | 13 | 51.10 | - |
| 软件工程 | 29 | 29 | 108.38 | - |
| 工商管理 | 46 | 46 | 68.28 | - |
| 行政管理 | 10 | 10 | 62.21 | - |
| 旅游管理 | 7 | 7 | 68.76 | - |
三、建档立卡专项(总分=英语+专业课,小数点后依次为英语、专业课成绩)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 1 | 1 | 227.11 | 英语22,专业课71 |
| 法学 | 4 | 4 | 221.12 | 英语22,专业课61 |
| 软件工程 | 6 | 6 | 237.12 | 英语23,专业课72 |
| 工商管理 | 4 | 4 | 255.12 | 英语25,专业课72 |
| 行政管理 | 3 | 3 | 248.13 | 英语24,专业课82 |
| 旅游管理 | 5 | 5 | 238.11 | 英语23,专业课72 |
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



