2024年郑州经贸学院专升本录取分数线:31个专业最低分与省控线对比
2024年郑州经贸学院专升本录取分数线已经公布,为考生提供了详细的录取数据。这些数据包括各个专业的省控线和录取最低分,涵盖了计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程等多个专业。
从公布的数据来看,计算机科学与技术专业的录取最低分为184分,省控线为106分,显示出该专业的高竞争程度。数字媒体技术专业的录取最低分为166分,省控线为133分,反映出该专业的热门程度和较高的录取门槛。
| 专业名称 | 省控线 | 录取最低分 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 106 | 184 |
| 数字媒体技术 | 133 | 166 |
| 网络工程 | 80 | 137 |
| 数据科学与大数据技术 | 161 | 192 |
| 信息管理与信息系统 | 85 | 149 |
| 工商管理 | 163 | 191 |
| 物流管理 | 133 | 183 |
| 市场营销 | 125 | 177 |
| 国际经济与贸易 | 196 | 228 |
| 电子商务 | 135 | 176 |
| 财务管理 | 162 | 203 |
| 会计学 | 136 | 195 |
| 投资学 | 174 | 195 |
| 经济统计学 | 107 | 107 |
| 法学 | 164 | 182 |
| 广播电视编导 | 167 | 188 |
| 广播电视学 | 139 | 170 |
| 网络与新媒体 | 162 | 186 |
| 播音与主持艺术 | 158 | 178 |
| 视觉传达设计 | 183 | 197 |
| 环境设计 | 177 | 190 |
| 服装与服饰设计 | 165 | 184 |
| 电气工程及其自动化 | 156 | 200 |
| 自动化 | 151 | 158 |
| 机械电子工程 | 80 | 162 |
| 机械设计制造及其自动化 | 117 | 187 |
| 土木工程 | 148 | 196 |
| 工程造价 | 124 | 177 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 154 | 176 |
| 建筑学 | 81 | 126 |
| 英语 | 198 | 216 |
网络工程专业的录取最低分为137分,省控线为80分,这可能与该专业的广泛应用和就业前景有关。市场营销专业的录取最低分为177分,省控线为125分,显示出该专业的适中录取难度。
这些数据为未来的考生提供了宝贵的参考信息,帮助他们评估自己的竞争力并制定相应的备考策略。同时,也为教育机构提供了重要的反馈,以便更好地调整招生政策和教学计划。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



