2024年郑州轻工业大学专升本录取分数线:31个专业最低分与省控线对比
2024年郑州轻工业大学专升本录取分数线已经公布,为考生提供了详细的录取数据。这些数据包括了各个专业的最高分、最低分和省控线,涵盖了电气工程及其自动化、智能制造工程、食品质量与安全等多个专业。
从公布的数据来看,电气工程及其自动化专业的录取分数线最高,最高分为262分,最低分为244分,省控线为156分,显示出该专业的高竞争程度。智能制造工程专业的录取分数线也相对较高,最高分为250分,最低分为220分,省控线为117分。
食品质量与安全专业的录取分数线相对较低,最高分为248分,最低分为230分,省控线为103分。环境工程专业的录取分数线最高,最高分为256分,最低分为226分,省控线为146分。
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 262 | 244 | 156 |
| 智能制造工程 | 250 | 220 | 117 |
| 食品质量与安全 | 248 | 230 | 103 |
| 环境工程 | 256 | 226 | 146 |
| 动画 | 233 | 216 | 172 |
| 视觉传达设计 | 247 | 231 | 183 |
| 环境设计 | 253 | 223 | 177 |
| 产品设计 | 240 | 210 | 165 |
| 数字媒体艺术 | 233 | 194 | 162 |
| 经济学 | 250 | 224 | 136 |
| 国际经济与贸易 | 260 | 249 | 196 |
| 工商管理 | 250 | 223 | 163 |
| 市场营销 | 252 | 233 | 125 |
| 会计学 | 259 | 244 | 136 |
| 财务管理 | 255 | 243 | 162 |
| 物流管理 | 253 | 236 | 133 |
| 电子商务 | 251 | 240 | 135 |
| 人工智能 | 240 | 204 | 135 |
| 物联网工程 | 254 | 236 | 135 |
| 数据科学与大数据技术 | 259 | 232 | 161 |
| 数字媒体技术 | 256 | 243 | 133 |
| 法学 | 251 | 213 | 164 |
| 社会工作 | 211 | 154 | 135 |
| 公共事业管理 | 229 | 145 | 126 |
| 汉语国际教育 | 230 | 200 | 176 |
| 英语 | 257 | 244 | 198 |
| 电子信息工程 | 266 | 242 | 129 |
| 通信工程 | 258 | 236 | 147 |
| 社会体育指导与管理 | 237 | 212 | 163 |
| 安全工程 | 251 | 169 | 96 |
| 新能源材料与器件 | 252 | 229 | 155 |
这些数据为未来的考生提供了宝贵的参考信息,帮助他们评估自己的竞争力并制定相应的备考策略。同时,也为教育机构提供了重要的反馈,以便更好地调整招生政策和教学计划。
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



