参考!2025南阳理工学院专升本考试录取分数线
各位河南专升本的考生们,2025年的专升本考试已经拉开帷幕,备考之路也正式开启。为了帮助大家更好地了解各院校的考试科目与招生专业信息,我们精心整理了这份详细的资讯。专升本不仅是学历提升的重要途径,更是实现人生目标的关键一步。了解各院校的考试科目与招生专业,能够帮助大家更有针对性地备考,选择最适合自己的院校和专业,为未来的学习和发展奠定坚实基础。!
本文为你整理了南阳理工学院2024年专升本考试录取分数线一览表,希望能够对同学们有所帮助!
| 南阳理工学院2024年河南省专升本录取分数情况统计 | ||||||||||
| 院校代号 6076(普通类) | 批次 专升本 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 221.102 | 平均分 223.3 | 省控线 | 最低分超省控线 | |
| 财务管理 | 20 | 20 | 227106 | 162 | 59 | |||||
| 6076(普通类) | 专升本 | 电子商务 | 20 | 20 | 235.116 | 206.082 | 212.9 | 135 | 71 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 工程管理 | 20 | 21 | 237110 | 217094 | 223.7 | 131 | 86 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 工商管理 | 20 | 21 | 218.102 | 209.092 | 211.9 | 163 | 46 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 218102 | 214.096 | 215.6 | 187 | 27 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 护理学 | 20 | 20 | 243.108 | 239.116 | 241.0 | 168 | 71 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 软件工程 | 20 | 20 | 223.100 | 217095 | 2201 | 163 | 54 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 食品科学与工程 | 18 | 18 | 250113 | 211.099 | 223.7 | 84 | 127 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 市场营销 | 20 | 20 | 230.102 | 216.111 | 221.2 | 125 | 91 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 212.092 | 207084 | 208.8 | 183 | 24 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 数字媒体技术 | 20 | 20 | 241112 | 228.098 | 233.2 | 133 | 95 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 通信工程 | 20 | 20 | 226.102 | 220.089 | 221.5 | 147 | 73 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 英语 | 20 | 20 | 235.119 | 229.116 | 231.8 | 198 | 31 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 中药学 | 78 | 78 | 243.098 | 194.100 | 210.2 | 188 | 6 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 中医学 | 157 | 157 | 241.116 | 20Z107 | 218.3 | 206 | 1 | |
| 6076(普通类) | 专升本 | 自动化 | 20 | 20 | 242.108 | 213.079 | 222.0 | 151 | 62 | |
| 小计 | 513 | 515 | ||||||||
| 6446(建档立卡专项) | 专升本 | 护理学 | 10 | 10 | 218104 | 214.095 | 216.0 | 168 | 46 | |
| 6446(建档立卡专项) | 专升本 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 200.096 | 193.086 | 196.6 | 84 | 109 | |
| 6446(建档立卡专项) | 专升本 | 中药学 | 2 | 2 | 237106 | 191.090 | 214.1 | 188 | 3 | |
| 6446(建档立卡专项) | 专升本 | 中医学 | 3 | 3 | 223.110 | 210.098 | 2161 | 206 | 4 | |
| 小计 | 17 | 17 | ||||||||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 财务管理 | 7 | 7 | 71.2017 | 54189 | 576 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 电子商务 | 20 | 20 | 62.2011 | 431646 | 474 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 工程管理 | 32 | 32 | 75.2775 | 52.2588 | 58.5 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 工商管理 | 40 | 40 | 71.2312 | 48.1308 | 51.7 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 83.3813 | 78.3913 | 80.4 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 护理学 | 24 | 24 | 84.9 | 79.27 | 81.0 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 软件工程 | 20 | 20 | 79.098 | 46.099 | 56.6 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 32.0212 | 25.0009 | 29.5 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 市场营销 | 8 | 8 | 64.2453 | 55.2112 | 59.1 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 80.3 | 68 | 71.7 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 59.098 | 32.5 | 42.2 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 通信工程 | 13 | 13 | 53.098 | 43.098 | 474 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 英语 | 2 | 2 | 61.1025 | 54.0626 | 576 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 中药学 | 14 | 13 | 100 | 64 | 80.2 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 中医学 | 53 | 53 | 90.4346 | 63.3032 | 73.0 | |||
| 6564(退役士兵专项) | 专升本 | 自动化 | 9 | 9 | 54.5 | 27099 | 35.5 | |||
| 小计 | 287 | 286 | ||||||||
| 总计 | 817 | 818 | ||||||||
河南为专升本的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。河南专升本采用六大阶段教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。大二、大三的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师!获取免费的学习规划!了解更多升本信息!让河南为你升本之路保驾护航!
推荐阅读:
2025年河南专升本考试政策公布,报考时间确定!
相关推荐

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页



